Описание
1. высокоточный конец предгиба, конец предизгиба свободно устанавливают длину прямого края, верхний ролик нажимает вниз с определенным давлением, чтобы внедрить Высокоточный конец предизгиба.
2. слюнность прецизионных продуктов: стойкость к изгибу высокой точности, что приводит к повышенной точности продукции; форма барабана может регулировать пластину от тонкой до толстых для вашего идеала, нуждающегося.
3. применение различных методов соответствующего контроля: согласно использованию, имеют следующие методы управления:
TNC (на nc), небольшое количество многообразного производства.
T & BNC (верхний и нижний nc), менее произведенные сорта производства.
ЧПУ (ЧПУ), большое количество многообразных производства.
4. управление ЧПУ производства высокой эффективности: одноместная простая эксплуатация, повышение эффективности.
5. богатая форма изгиба: с переходящим O-, u-тип, multi-пункт R, такие как разные формы, их метод:
О-изгиб: задний изгиб.
U-изгиб: передний изгиб.
Специальный изгиб: комбинированный способ.
2. слюнность прецизионных продуктов: стойкость к изгибу высокой точности, что приводит к повышенной точности продукции; форма барабана может регулировать пластину от тонкой до толстых для вашего идеала, нуждающегося.
3. применение различных методов соответствующего контроля: согласно использованию, имеют следующие методы управления:
TNC (на nc), небольшое количество многообразного производства.
T & BNC (верхний и нижний nc), менее произведенные сорта производства.
ЧПУ (ЧПУ), большое количество многообразных производства.
4. управление ЧПУ производства высокой эффективности: одноместная простая эксплуатация, повышение эффективности.
5. богатая форма изгиба: с переходящим O-, u-тип, multi-пункт R, такие как разные формы, их метод:
О-изгиб: задний изгиб.
U-изгиб: передний изгиб.
Специальный изгиб: комбинированный способ.








Параметры | Давление на верхний ролик тонн | Макс. прокатки толщиной | Макс. ширина проката мм | Верхний диаметр ролика мм | Ниже диаметр ролика мм | Центр расстояние мм | Двигатель кВт | |||
Конец мм | Центр мм | Drice | Давление масла | Двигаться | ||||||
W11S-15 * 2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1 |
W11S-14 * 2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-13 * 3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-17 * 2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-15 * 3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2 |
W11S-20 * 2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18 * 3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22 * 2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20 * 3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18 * 3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 4 |
W11S-24 * 2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22 * 3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19 * 3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29 * 2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27 * 3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25 * 3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33 * 2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30 * 3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
Параметры | Давление на верхний ролик тонн | Макс. прокатки толщиной | Макс. ширина проката мм | Верхний диаметр ролика мм | Ниже диаметр ролика мм | Центр расстояние мм | Двигатель кВт | |||
Конец мм | Центр мм | Диск | Давление масла | Двигаться | ||||||
W11S-28 * 3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25 * 4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36 * 2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32 * 3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28 * 3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26 * 4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 275 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39 * 2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35 * 3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32 * 3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30 * 4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 290 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43 * 2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38 * 3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36 * 3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32 * 4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-TNC-15 * 2000 | Так же как и выше | |||||||||
W11s-tnc-32 * 4000 w11st & bnc-15 * 2000 W11st & bnc-32 * 4000 | Так же как и выше |
Характеристики
- Автоматизация
- Автоматический
- Тип машины
- Машинка для бисероплетения
- Сырье
- Лист / листопрокат
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Обработанный металл/материал
- Углеродистая сталь
- Мощность
- CNC
- Номер модели
- W11S
- Дополнительные функции
- Машинная обработка
- Place of Origin
- Anhui, China (Mainland)
- is_customized
- Yes