Описание
Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3g сети | HSDPA 900/2100 | |
HSDPA 850/1900/2100-американская версия | ||
Объявлено | 2009, февраль | |
Статус | В наличии. Выпущен 2009, июнь | |
Корпус | Размеры | 103,4x51,4x16,5 мм, 69 куб. См |
Вес | 149 г | |
Дисплей | Тип | AMOLED, 16 M цвета |
Размер | 240x320 пикселей, 2,6 дюймов (плотность пикселей ~ 154 ppi) | |
Защита | Устойчивая к царапинам стекло | |
Звук | Типы оповещений | Вибрация; загружаемые полифонические, MP3 рингтоны |
Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками | |
3,5 мм jack | Да, проверка качества | |
-Специальные клавиши музыка/галерея | ||
Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 16 гб |
Внутренний | 128 MB Оперативная память | |
Данных | GPRS | Класс 32 |
Края | Класс 32, 296/177,6 кбит | |
Скорость | HSDPA, 3,6 мбит/с | |
Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 b/g, технология UPnP | |
Bluetooth | Да, v2.0 с A2DP | |
USB | Да, microUSB v2.0 | |
Камера | Основной | 8 мп, 3264x2448 пикселей, широкий 28 мм объектив Carl Zeiss, автофокус, двойной светодиодный фонарик, проверка качества |
Особенности | Переменная апертура, геотегинг, ISO 800 | |
Видео | Да, VGA30fps | |
Вторичный | VGA видеозвонков камера | |
Особенности | OS | Symbian OS v9.3, S60 rel. 3,2 |
Процессор | 434 мгц рука 11 | |
Датчики давления | Акселерометр, компас | |
Обмен сообщениями | SMS, MMS, электронная почта | |
Браузер | WAP 2,0/xHTML, html-файл, Flash Lite | |
Радио | Стерео fm-радио с RDS; fm-передатчик | |
Gps | Да, с поддержкой A-GPS; Ovi карты 3,0 | |
Java | Да, MIDP 2,1 | |
Цвета | Индиго, цвет черный, белый | |
-Двойной дизайн слайдов | ||
-Видеоплеер WMV/RV/MP4/3GP | ||
-Музыкальный плеер MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | ||
-Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
-Голосовые напоминания | ||
-Чехол с подставкой | ||
-ТВ-out | ||
Батарея | Стандартный аккумулятор, li-ion 1200 мач (BL-5K) | |
Режим ожидания | До 312 ч (2G)/264 ч (3G) | |
Время работы в разговорном режиме | До 6 ч 18 мин (2G)/3 ч 54 мин (3G) | |
Воспроизведение музыки | До 25 ч | |
Разные | SAR сша | 0,83 вт/кг (голова) 0,88 вт/кг (тело) |
SAR для ес | 0,66 вт/кг (головка) |

1X чехол для телефона
1×battery
1×зарядное устройство (мы можем предложить все виды стилей зарядных устройств для разных стран)
1×manual
1×box
1×earphone
1×usb-кабель
.
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 8 ГБ
- Оперативная память
- 128 МБ
- Форм-фактор
- Слайдер
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Symbian
- Стандарты сотовой связи
- 3G (WCDMA)
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий / with other multi language support
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Количество SIM-карт
- 1
- Начало продаж
- 2009
- Аккумулятор
- Съемный
- Тип сенсорного экрана
- Без сенсорного экрана
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 1000
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- Nokia
- Модель Nokia
- N86
- Разрешение дисплея
- 240*320
- COLOR
- black,white
- keyboard
- English or russian keyboard support
- Warranty
- 1 year
- Place of original
- Made in Finland
- Display Size
- 2.6