| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами только) |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | LTE |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Да |
| Края | Да |
| Запуск | Объявлено | 2019 марта |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, апрель |
| Корпус | Размеры | - |
| Вес | - |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,4 дюйма, 100,5 cm2 |
| Разрешение | 720x1560 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 268 ppi) |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Exynos 7884 Octa |
| Процессор | Восьмиядерный (2x1,6 ГГц и 6x1,35 ГГц) |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 512 ГБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 32 Гб, 3 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Двойное стекло | 13 МП, f/1,9, 28 мм (ширина), AF |
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,0 |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| Радио | FM радио |
| USB | MicroUSB 2,0 |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч
|