Описание
Датчик положения дроссельной заслонки TPS для peugeot 206 307 406 607 806 EXPERT Citroen C2 C3 C5 Saxo Xsara 9642473280

Описание продукта: | Модельный год | КВт | Hp | Cc | Модель | |
Citroёn BERLINGO (MF) 1,1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07,1996 | - | 44 | 60 | 1124 | MPV Субару Outback |
Citroёn BERLINGO (MF) 1,4 | 11,2002 | -10,2005 | 53 | 72 | 1360 | MPV Субару Outback |
Citroёn BERLINGO (MF) 1,4 i (MFKFX, MFKFW) | 07,1996 | -10,2008 | 55 | 75 | 1360 | MPV Субару Outback |
Citroёn BERLINGO (MF) 1,4 i bivalent (MFKFW) | 04,2003 | - | 55 | 75 | 1360 | MPV Субару Outback |
Citroen BERLINGO Box (M _) 1,1 i (MAHDZ, MBHDZ, | 07,1996 | - | 44 | 60 | 1124 | Коробка |
MBHFX) | ||||||
Citroen BERLINGO Box (M _) 1,4 i (MBKFX, MBKFW) | 07,1996 | - | 55 | 75 | 1360 | Коробка |
Citroёn C2 (JM _) 1,1 | 09,2003 | - | 44 | 60 | 1124 | Хэтчбэк |
Citroёn C3 I (FC _) 1,1 i | 02,2002 | - | 44 | 60 | 1124 | Хэтчбэк |
Citroen C5 I (DC _) 1,8 16 V (DC6FZB, DC6FZE) | 03,2001 | -08,2004 | 85 | 115 | 1749 | Хэтчбэк |
Citroen C5 I (DC _) 2,0 16 V (DCRFNC, DCRFNF) | 03,2001 | -08,2004 | 100 | 136 | 1997 | Хэтчбэк |
Citroen C5 I Break (DE _) 1,8 16 V (DE6FZB, DE6FZE) | 06,2001 | -08,2004 | 85 | 115 | 1749 | Универсал |
Citroen C5 I Break (DE _) 2,0 16 V (DERFNF, DERFNC, | 06,2001 | -08,2004 | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
RERFNC) | ||||||
Citroёn EVASION (22, U6) 2,0 16 V | 05,2000 | -07,2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV Субару Outback |
Citroёn JUMPY (U6U) 2,0 | 04,2000 | -12,2006 | 100 | 136 | 1997 | MPV Субару Outback |
Citroёn JUMPY (U6U) 2,0 i 16 V | 03,2000 | - | 102 | 138 | 1997 | MPV Субару Outback |
Citroen JUMPY Box (BS _, BT _, BY _, BZ _) 2,0 i 16 V | 03,2000 | - | 102 | 138 | 1997 | Коробка |
Citroёn JUMPY платформа/Шасси (BU _, BV _, BW _, BX _) 2,0 | 12,2003 | -10,2006 | 100 | 136 | 1997 | Бортовой платформой/ходовая часть |
Citroen SAXO (S0, S1) 1,1 X, SX | 05,1996 | -09,2003 | 44 | 60 | 1124 | Хэтчбэк |
Citroen SAXO (S0, S1) 1,4 VTS | 05,1996 | -06,2003 | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
Citroёn SAXO (S0, S1) 1,6 | 02,2001 | -04,2004 | 74 | 101 | 1587 | Хэтчбэк |
Citroёn SAXO (S0, S1) 1,6 | 02,1996 | -04,2004 | 88 | 120 | 1587 | Хэтчбэк |
Citroen SAXO (S0, S1) 1,6 VTS | 09,2000 | -09,2003 | 72 | 98 | 1587 | Хэтчбэк |
Citroen SAXO (S0, S1) 1,6 VTS | 06,1996 | -09,2003 | 87 | 118 | 1587 | Хэтчбэк |
Citroen XSARA (N1) 1,4 i | 04,1997 | -03,2005 | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
Citroёn XSARA (N1) 2,0 16 V | 09,2000 | -03,2005 | 100 | 136 | 1997 | Хэтчбэк |
Citroen XSARA Break (N2) 1,4 i | 10,1997 | -08,2005 | 55 | 75 | 1360 | Универсал |
Citroen XSARA Break (N2) 2,0 16 V | 09,2000 | -08,2005 | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
Citroen XSARA купе (N0) 1,4 i | 03,1998 | -03,2005 | 55 | 75 | 1360 | Купе |
Citroen XSARA Coupe (N0) 2,0 16 V | 09,2000 | -03,2005 | 100 | 136 | 1997 | Купе |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1,8 16 V | 02,2000 | - | 85 | 115 | 1749 | MPV Субару Outback |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 2,0 16 V | 01,2003 | - | 100 | 136 | 1997 | MPV Субару Outback |
PEUGEOT 106 II (1) 1,1 i | 05,1996 | - | 44 | 60 | 1124 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 106 II (1) 1,4 i | 05,1996 | - | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 CC (2D) 2,0 S16 | 09,2000 | - | 100 | 136 | 1997 | Автомобиль с откидным верхом |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,1 | 08,1998 | -07,2000 | 40 | 54 | 1124 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,1 i | 09,1998 | - | 44 | 60 | 1124 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,4 i | 09,1998 | - | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 1,4 LPG | 05,2006 | -09,2007 | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 2,0 S16 | 06,1999 | - | 100 | 136 | 1997 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 хэтчбек (2A/C) 2,0 S16 | 04,1999 | -10,2000 | 99 | 135 | 1997 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 206 седан 1,4 | 03,2007 | - | 55 | 75 | 1360 | Седан |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1,1 | 07,2002 | - | 44 | 60 | 1124 | Универсал |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1,4 | 07,2002 | - | 55 | 75 | 1360 | Универсал |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2,0 16 V | 07,2002 | - | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1,4 SL | 06,1994 | -05,2001 | 55 | 75 | 1360 | Седан |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1,4 | 03,1997 | -04,2002 | 55 | 75 | 1360 | Универсал |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1,4 | 05,1993 | -05,2001 | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1,4 | 08,2000 | - | 55 | 75 | 1360 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2,0 16 V | 08,2000 | - | 100 | 136 | 1997 | Хэтчбэк |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1,4 | 04,2002 | -09,2003 | 55 | 75 | 1360 | Универсал |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2,0 | 03,2002 | - | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2,0 16 V | 10,2003 | - | 100 | 136 | 1997 | Автомобиль с откидным верхом |
PEUGEOT 307 SW (3 H) 1,4 | 04,2002 | -09,2003 | 55 | 75 | 1360 | Универсал |
PEUGEOT 307 SW (3 H) 2,0 16 V | 03,2002 | - | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
PEUGEOT 406 (8B) 1,8 16 V | 10,2000 | -05,2004 | 85 | 116 | 1749 | Седан |
PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16 V | 01,1999 | -08,2000 | 99 | 135 | 1997 | Седан |
PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16 V | 11,1995 | -05,2004 | 97 | 132 | 1998 | Седан |
PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16 V | 08,2000 | -06,2004 | 100 | 136 | 1997 | Седан |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1,8 16 V | 10,2000 | -10,2004 | 85 | 116 | 1749 | Универсал |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16 V | 01,1999 | -10,2000 | 99 | 135 | 1997 | Универсал |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16 V | 10,2000 | -10,2004 | 100 | 136 | 1997 | Универсал |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16 V | 10,1996 | -10,2004 | 97 | 132 | 1998 | Универсал |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2,0 16 V | 04,1999 | -09,2004 | 99 | 135 | 1998 | Купе |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2,0 16 V | 10,2000 | -12,2004 | 100 | 136 | 1997 | Купе |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2,0 16 V | 01,1999 | -10,2000 | 99 | 135 | 1997 | Купе |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2,0 16 V | 03,1997 | -12,2004 | 97 | 132 | 1998 | Купе |
PEUGEOT 806 (221) 2,0 16 V | 09,2000 | -08,2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV Субару Outback |
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1,1 | 06,1996 | - | 44 | 60 | 1124 | Коробка |
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1,4 | 06,1996 | - | 55 | 75 | 1360 | Коробка |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1,1 | 06,1996 | - | 44 | 60 | 1124 | MPV Субару Outback |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1,4 | 06,1996 | - | 55 | 75 | 1360 | MPV Субару Outback |
Инструкции по экспресс-транспортировке и отзывы:
(1) Пожалуйста, внимательно прочитайте наши характеристики товара выше и подтвердите, что это то, что вам нужно.
(2) Вы поговорите с нами онлайн или оставьте здесь сообщение по любым вопросам нашего товара, срокам доставки и цене.
(3) Если какие-то дополнительные требования к нашим товарам, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Некоторые уведомления о доставке:
(1) Почта Китая время доставки почты составляет около 25-55 дней (для некоторых требуется около 45 дней), пожалуйста, будьте немного терпеливы во время ожидания Ваших посылок.
(2) Вы также можете выбрать другую Экспресс-доставку (DHL или EMS) от 2 до 8 дней.
(3) Пожалуйста, свяжитесь с нами сразу, если есть какие-либо аберрантные сообщения.
(4) Пожалуйста, пришлите нам ваши предложения, так как вы знаете что-то лучше, чем мы. Мы будем признательны за ваши хорошие идеи.
(5) Если вы предлагаете нашим Почта Китая бесплатную доставку товаров, мы осуществляем доставку только через Почта Китая. Мы будем выполнять свои функции так же, как и то, о чем мы договорились.
(6) Мы не несем ответственности за любые таможенные пошлины или налог на импорт.
(7) Мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить вас, но никаких неразумных требований, пожалуйста.
Важное замечание:
Клиенты должны быть уверены, что их страны могут импортировать этот продукт.
Если вы не уверены, разрешает ли ваша страна эти виды продуктов,
Мы рекомендуем вам связаться с таможней для подтверждения.
Мы не несем ответственности за потери из-за таможенной конфисковки.
Контроль качества:
(1) мы тестируем каждый товар перед отправкой, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии.
(2) Как опытный поставщик, мы посылка товаров в картонной коробке с EPE, что позволит предотвратить ваши товары от некоторых непредвиденных повреждений эффективно во время доставки.
(3) Мы предлагаем вам быструю доставку, обычно около 2 дней подготовки. Это приблизительное время, ваши данные о пересылке будут соответствовать вашим специальным заказам.
(4) мы дадим вам знать номер отслеживания, как только мы отправим ваши продукты.
Отзывы/оценка нашего сервиса
Пожалуйста, оставьте нам свой комментарий о наших продуктах и обслуживании после того, как вы получили ваши продукты; это поможет нам сделать лучше в будущем. Мы не жалеем усилий для обновления всей нашей системы, чтобы удовлетворить всех наших клиентов.
Характеристики
- Бренд
- JCCGLOBAL
- Повторяемость
- standand
- Разрешение
- 9642473280 1628JX 1628.JX 1628 JX
- Линейный
- standand
- Тип датчика
- Holzer
- Тип
- Тип переключателя
- Чувствительность
- standand
- Диапазон измерения
- standand
- Гистерезис
- standand
- Sensor Type
- Piezoelectric
- country/region of car manufacture
- China
- OE 2
- 1635Z9 1635.Z9 1635 Z9 96 424 732 80
- CAR MAKE
- Peugeot 206 307 406 607 806