Описание
Руководство покупателя


7714824 SS10689 10,5083 7077710 9950634 9945634 219244300500
404.062.02 83050 4.02003.02.0 7701044743 19925 324003062R 550150
7701044743 77010 44743 770 104 4743 7714824 9945634 9950634 SS10689
Совершенно новый фитинг для следующих лет и моделей:
Alfa Romeo
145 930 1,4 е 1994/07-1996/12 1351 см, 66 кВт, 90 л.с
145 930 1,6 е 1994/10-1996/12 1596 см, 76 кВт, 103 PS
146 930 1,4 е 1994/12-1996/12 1351 см, 66 кВт, 90 л.с
146 930 1,6 е 1994/12-1996/12 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Dacia
Пыльник-1,6 16 V 2010/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Пыльник-1,6 16 V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Пыльник-1,6 16 V Flexfuel 2010/08-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Пыльник-1,6 16 V LPG 2011/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Lodgy -- 1,6 2012/03-2015/12 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Logan LS _ 1,6 2004/09-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Logan LS _ 1,6 16 V 2006/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan LS _ 1,6 16 V Flexfuel 2010/07-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan LS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Logan Express FS _ 1,6 2009/03-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Logan Express FS _ 1,6 Bi-Fuel 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Logan Express FS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Логан МСВ КС _ 1,6 2007/02-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Логан МСВ КС _ 1,6 16 V 2007/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Логан МСВ KS _ 1,6 16 V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Логан МСВ КС _ 1,6 Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Логан МСВ KS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Logan пикап US _ 1,6 2008/03-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Logan pick-up US _ 1,6 Bi-Fuel 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Logan пикап US _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Sandero -- 1,6 2008/06-2015/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Sandero -- 1,6 16 V Bi-Fuel 2011/01-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Sandero -- 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat
Brava 182 1,6 16 V 1996/02-2001/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Brava 182 1,6 16 V 1995/10-2001/10 1581 см, 66 кВт, 90 л.с
Браво I 182 1,6 16 V 1995/10-2001/10 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Bravo I 182 1,6 16 V 1996/03-2001/10 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16 V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 100 16 V BiPower 1999/04-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Marea 185 1,6 16 V 1997/04-1999/02 1581 см, 75 кВт, 102 PS
Marea 185 1,6 100 16 V 1996/09-2002/05 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 100 16 V 1999/04-2010/06 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Multipla 186 1,6 16 V BiPower 1999/04-2010/06 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Настольный теннис Палио 178BX 1,6 16 V 1996/04-2015/12 1581 ccm, 74 кВт, 100 PS
Palio Weekend 178DX 1,6 16 V 1996/04-2001/02 1581 ccm, 74 KW, 100 PS
Siena 178 _ 1,6 16 V 1998/09-2015/12 1581 ccm, 78 KW, 106 PS
Темпра 159 1,8 т. Е. 1990/03-1996/08 1756 ccm, 81 KW, 110 PS
Темпра 159 1,8 т. Е. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Темпра 159 1,8 т. Е. 1994/10-1996/08 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Темпра 159 1,8 т. Е. 1993/09-1996/08 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Темпра 159 1,8 т. Е. 1992/03-1996/08 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Темпра S.W. 159 1,8 е 1990/03-1996/08 1756 ccm, 81 кВт, 110 PS
Темпра S.W. 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 см, 66 кВт, 90 л.с
Темпра S.W. 159 1,8 е 1993/09-1996/08 1756 см, 76 кВт, 103 PS
Темпра S.W. 159 1,8 е 1992/03-1993/12 1756 ccm, 77 кВт, 105 PS
Темпра S.W. 159 1,8 е 1994/10-1996/08 1756 ccm, 74 кВт, 101 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1993/03-1995/04 1756 ccm, 71 KW, 97 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1990/10-1993/06 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1993/04-1995/04 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1993/09-1995/04 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1994/10-1995/10 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Tipo 160 1,8 т. Е. 1990/10-1993/06 1756 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia
Dedra 835 1,6 16 V 1996/01-1999/07 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Dedra 835 1,8 т. Е. 1994/07-1999/07 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Dedra 835 1,8 т. Е. 1989/09-1999/07 1756 ccm, 77 KW, 105 PS
Dedra 835 1,8 т. Е. 1993/08-1999/07 1756 ccm, 66 KW, 90 PS
Dedra SW 835 1,6 16 V 1996/01-1999/07 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Dedra SW 835 1,8 е 1994/07-1999/07 1756 ccm, 74 кВт, 101 PS
Delta II 836 1,6 е 1996/03-1999/08 1581 см, 66 кВт, 90 л.с
Delta II 836 1,6 е 16 V 1996/01-1999/08 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Delta II 836 1,8 1996/02-1999/09 1747 см, 66 кВт, 90 л.с
Delta II 836 1,8 е 1993/06-1999/08 1756 см, 76 кВт, 103 PS
Delta II 836 1,8 е 1994/07-1999/08 1756 см, 66 кВт, 90 л.с
Lybra 839AX 1,6 2000/10-2005/10 1596 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra 839AX 1,6 16 V 1999/07-2005/10 1581 см, 76 кВт, 103 PS
Lybra SW 839BX 1,6 2000/10-2005/10 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Lybra SW 839BX 1,6 16 V 1999/07-2005/10 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 1999/10-2000/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16 V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS
Espace III JE0 _ 2,0 2001/09-2002/10 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Espace III JE0 _ 2,0 16 V 1998/10-2002/10 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Laguna Grandtour K56 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Laguna Grandtour K56 _ 2,0 16 V 1999/09-2001/03 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 2,0 1999/09-2001/02 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 2,0 16 V 1999/09-2001/03 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Лагуна I Grandtour K56 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Logan LS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan Kombi KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Megane I BA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I BA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I BA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16 V IDE 1999/11-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V IDE 1999/11-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane Scenic JA0/1 _ 1,6 16 V 1999/09-1999/10 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,4 16 V 1999/09-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,6 2001/03-2003/08 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 4x4 2000/07-2001/04 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 1999/09-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 2000/07-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V RX4 2000/06-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Талия LB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с
Характеристики
- Бренд
- LOREADA
- Повторяемость
- 7701044743 19925 324003062R 550150
- Тип датчика
- Holzer
- Тип
- Линейный отжим
- Чувствительность
- 7714824 SS10689
- Разрешение
- 10.5083 7077710 9950634
- Диапазон измерения
- 10000
- Линейный
- 9945634 219244300500
- Гистерезис
- 404.062.02 83050 4.02003.02.0
- Product Name
- TPS Sensor
- Warranty
- 12 Months
- OE / Part Number 1
- 7714824 SS10689 10.5083 7077710 9950634 9945634
- OE / Part Number 2
- 219244300500 404.062.02 83050 4.02003.02.0 7701044743 19925
- OE / Part Number 3
- 324003062R 550150 7701044743 77010 44743
- OE / Part Number 4
- 770 104 4743 7714824 9945634 9950634 SS10689
- Car Compatible 1
- For Renault Clio Magane Scenic
- Car Compatible 2
- For Fiat Alfa-Romeo Lancia