Описание
Таблица размеров (см) | ||||
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукав Длина | Длина |
М | 43 | 102 | 22,1 | 72 |
L | 44,5 | 106 | 22,8 | 73 |
XL | 46 | 110 | 23,5 | 75 |
XXL | 47,5 | 114 | 24,2 | 76 |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. | ![]() |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Воротник
- Отложной воротник
- Материал
- Нейлон
- Особенности
- Дышащий
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер