Описание
Оригинальный Toshiba exceria pro SD карты N401 SD flash карты памяти SD карты UHS-I U3 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ Class10 4 K UltraHD SDHC SDXC
О емкости:
32 Гб = приблизительно 28-30 Гб
64 ГБ = приблизительно 58-60 Гб
128 ГБ = Приблизительно 115-119 ГБ
256 ГБ = приблизительно 230-238 ГБ
Емкость продукта составляет: 1 Мб = 1000кб, 1 г = 1000 Мб, для расчета Операционная система является бинарным алгоритмом, который составляет 1 Мб = 1024кб, 1G = 1024 МБ, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на фактическую емкость является Номинальная ёмкость 90%-93%
Особенности:
Класс 10 соответствует-полностью совместим со стандартами SD 3,01
Гладкая Запись видео Full HD
Улучшенный отклик камеры для быстрой съемки
Встроенный код исправления ошибок (ECC) для обнаружения и исправления ошибок передачи
Эффективная файловая система exFAT (только для карты SDXC)
Размер: 32 мм * 24 мм * 2,1 мм (1,26 "* 0,94" * 0,08 ")
Op. voltage: 2.7V-3,6
Op. temperature:-25 градусов (-13F) до 85 градусов (185F)
Долговечность: цикл вставки/удаления 10000
Скорость передачи данных (макс.) * 95 МБ/с.
Совместимость: идеальное обновление для цифровых камер и видеокамер
Сочетая уже впечатляющую спецификацию класса 10 с повышением эффективности UHS-I, карты памяти высокой скорости помогают вашей камере раскрыть свой полный потенциал. В сочетании с UHS-I совместимых устройств, эти карты предлагают невероятной скорости передачи данных, идеально подходит для высокоскоростной серийная съемка и гладкой записи full HD видео.
Для профессионалов, работающих с современной фотографией и видео оборудованием, sd-карты обеспечивают невероятный уровень эффективности и большой емкости для хранения, чтобы удовлетворить требования захвата изображения с высоким разрешением и записи видео full HD.
Посылка:
1xtoshiba SD карты
Название продукта | Toshiba sd-карта карты памяти N401 | ||
Модель | THN-N401S1280C4 | THN-N401S0640C4 | THN-N401S0320C4 |
Ёмкость | 128 GB | 64 ГБ | 32 Гб |
Доступно пользователю пространство | Около 115,2 ГБ | Около 57,6 ГБ | Около 28,8 ГБ |
Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() |
Происхождения | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии |
Тип продукта | SDXC | SDXC | SDHC |
Скорость класса | U3/Class 10 | U3/Class 10 | U3/Class 10 |
Максимальная скорость чтения | 95 МБ/с. | 95 МБ/с. | 95 МБ/с. |
Максимальная скорость записи | 75 МБ/с. | 75 МБ/с. | 75 МБ/с. |
Скорость чтения тест(Только для справки) | 61,3 МБ/с. | 59,7 МБ/с. | 59,6 МБ/с. |
Скорость записи тест(Только для справки) | 60 МБ/с. | 59,4 МБ/с. | 44 МБ/с. |
Поддержка видео | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD |
* Примечание:Параметры скорости магазина varma от официального сайта, только для справки.Пожалуйста, проверьте под USB3.0 интерфейс. Скорость чтения и записи зависит от размера используемого устройства и документа. При записи нескольких небольших файлов скорость может замедляться. | |||
Интерфейс | Спецификация интерфейса SD, UHS-I, совместимый интерфейс HS | ||
Напряжение | 2,7 ~ 3,6 В (макс.) | ||
Размеры | 32,0 мм (Д) x 24,0 мм (Ш) x 2,1 мм (Т) | ||
Вес | Около 2 г (только онтология) | ||
Стандартный | Характеристики карты памяти SD Ver.4.20 стандарт | ||
Применение из | Односторонняя камера, цифровая камера, DV камера и так далее | ||
Рабочая среда | Можно использовать только в режиме UHS-I. (См. синюю форму ниже) | ||
Температура хранения: от минус-40 °C до 85 °C | |||
Рабочая температура: от минус-25 °C до 85 °C | |||
Влажность 30-80% RH (без конденсации) | |||
Прочность | 10000 вилки | ||
Анти-магнитные | Анти-магнитные | ||
Анти-рентгеновский | ISO7816-1 стандарт | ||
Примечания | Соответствует RoHS |
На карте памяти SD (microSD) в различных интерфейсах передачи (Этот параметр не означает, что sd-карта сама может достичь этой скорости) | ||||
SD/microSD UHS-I карты скорость передачи | Скорость режим | |||
UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
SDR104 режим | SDR50 режим | Режим УГ | ||
Скорость передачи ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
Карты максимальная скорость ※2 | Чтение: 95 МБ/с. | Чтение: 45 МБ/с. | Узнать: 23 МБ/с. | |
Записи: 60 МБ/с. | Записи: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
※1 1 МБ/с. рассчитывается как 1000, 000B/s. | ||||
※2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и объемом передаваемых данных. | ||||
※3 скорость чтения и записи зависит от стандарта sd-карты. |
Характеристики
- Упаковка
- Да
- Тип
- Карта SD
- Скорость чтения/записи
- Class 10 U3 4K
- Бренд
- Toshiba
- Номер модели
- N401
- Capacity
- 32GB/64GB/128GB
- Write speed
- up to 75MB/s
- Read speed
- up to 95MB/s