Описание
Размеры диаграммы | ||||||||||
Размер | Бирка | Жилет Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рубашка Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки Длина | Обхват талии | Обхват бедер |
Для возраста 2 года | 7 | 31 | 59 | 22 | 40,5 | 63 | 25 | 32,5 | 42 | 64 ГБ |
3T | 9 | 33,8 | 62 | 23 | 43,5 | 66 | 26 | 34 | 44 | 67 |
4Т | 11 | 36,6 | 65 | 24 | 46,5 | 69 | 27 | 35,5 | 46 | 70 |
5 T | 13 | 39,4 | 68 | 25 | 49,5 | 72 | 28 | 37 | 48 | 73 |
До 6 ти лет | 15 | 42,2 | 71 | 26 | 52,5 | 75 | 29 | 38,5 | 50 | 76 |
7 T/8 T | 17 | 45 | 74 | 27 | 55,5 | 78 | 30 | 40 | 52 | 79 |
Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения (единица измерения: см) |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Мальчики / Девочка
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Тип рисунка
- Геометрический
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина одежды
- REGULAR
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Стиль
- Деловой
- Номер модели
- Boys Summer Suits
- Бренд
- mioigee