Описание
Suoer низкочастотный 12 В постоянного тока до 220 В переменного тока 1000 Вт Чистая синусоида 30а ШИМ-контроллер Гибридный солнечный инвертор с зарядным устройством переменного тока 20А (PL-1KVA)
Новый Особенности
1. 64-бит DSP интеллигентая (ый) управления чипсет.
2. Светодиодный и ЖК-дисплей с многофункциональным отображением динамических значений в реальном времени.
3. Встроенный 50A PWM контроллер солнечной зарядки, максимально увеличивает солнечную энергию.
4. Встроенный автоматический 50A AC зарядное устройство и автоматический AC сетевой переключатель. Реле времени ≤5ms.
5. Высокая эффективность передачи выше 90%.
6. Непрерывная стабильная чистая Синусоидальная волна с встроенным AVR stablizer.
7. 3 раза перенапряжения, отличная возможность загрузки.
8. Автономное зарядное устройство солнечный инвертор/низкочастотный чистый синусоидальный инвертор
9. На основе трансформаторной технологии, сильной грузоподъемности. Используется для всех видов домашнего/офисного оборудования, системы солнечной энергии

Технический параметр
| Модель | PL-1KVA | PL-2KVA | PL-3KVA | PL-4KVA | PL-5KVA | PL-6KVA |
| Номинальная мощность | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Вход | ||||||
| Напряжение | (147-275) В переменного тока | (170-275) В переменного тока | ||||
| Частота | (50 Гц/60 Гц ± 5 Гц) Авто | |||||
| Выход | ||||||
| Напряжение | AC220V±5 % (батарейный режим) | |||||
| Частота | 50 Гц/60 Гц ± 1% (режим работы от батареи) | |||||
| Сигналов | Инвертор с чистым синусом | |||||
| Эффективность | ≥90% | |||||
| Солнечная входное напряжение | 24 В (ШИМ) <55 В постоянного тока 12 В (ШИМ) <30 В постоянного тока | (Со слежением за максимальной точкой мощности) <150VDC/48 V (ШИМ) <100VDC/24 вольт постоянного тока (ШИМ) <55VDC | ||||
| Солнечная ток заряда | 30A | 60A | 80A | |||
| Батарея | Опционально | |||||
| Батарея Номинальное напряжение | 12/24VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Макс переменного тока Ток заряда | 5 ~ 15A | 5 ~ 50A | ||||
| Защита | Перегрузка/короткое замыкание/высокое напряжение батареи/низкое напряжение переменного тока/Защита от низкого напряжения | |||||
| Преобразования путь | Interacive | |||||
| Ёмкость перегрузки | 110% ~ 120% повернуть в обход через 30 секунд, 160% поддерживать 300 мс, а затем выключить | |||||
| Рабочая среда | ||||||
| Температура | -20±75℃ | |||||
| Влажность | 10%-90% | |||||
| Размер: Д * Ш * В (мм) | 280*130*290 | 397*154*474 | 456*161*513 | |||
| Вес брутто (кг) | 18 (2 шт.) | 20,5 (1 шт.) | 23 (1 шт) | 25,9 (1 шт.) | 27,4 (1 шт.) | 29,5 (1 шт.) |


Детальные данные по продукции
Информация о компании

Характеристики
- Бренд
- SUOER
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Частота на выходе
- 50Hz/60Hz
- Тип выхода
- Одна
- Габаритные размеры
- 280*130*290MM
- Номер модели
- PL-1KVA
- Вес, кг
- 9KG
- Выходная мощность
- 1-200КВТ
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходной ток
- 4.5A
- Input Voltage
- 12V DC
- Output Voltage
- 220V AC
- AC Charge Current
- 20A
- PWM Solar Charge Current
- 30A
- Color
- Yellow















