Описание
Гарантия: гарантия 1 год
OEM: 7076359
7079246
71737620
7745679
9944468
1920,1 H
6PX008476-301
9564463180
4.02003.03.0
19201 H
219244240500
70650010
10,5001
7701204055
SS10693
7137620
9146215
91463158
22-72-0040
550149
83001
19926
ETP005
Состояние: в наличии, неиспользованные, абсолютно новые, неповрежденные
Применение:
Citroen
AX ZA-_ 11 1986/09-1997/12 1124 ccm, 44 кВт, 60 пс
Berlingo MF 1.4i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo MF 1.4i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo MF 1.8i 1997/05-2015/12 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Berlingo MF 1.8i 4WD 1997/04-2015/12 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Berlingo Kasten M _ 1.4i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo Kasten M _ 1.4i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo Kasten M _ 1.8i 1999/08-2002/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Saxo S0, S1 1,4 VT 1996/05-2003/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
Saxo S0, S1 1,4 VT 1996/05-2003/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
Saxo S0, S1 1,6 1996/02-2004/04 1587 ccm, 88 кВт, 120 PS
Saxo S0, S1 1,6 1996/02-2003/06 1587 ccm, 66 кВт, 90 PS
Saxo S0, S1 1,6 VTLVTR 1996/05-2003/06 1587 см, 65 кВт, 88 PS
Saxo S0, S1 1,6 VT 1996/06-2003/09 1587 ccm, 87 кВт, 118 PS
Xantia X1 1.8i 1997/04-1998/01 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
Xantia X2 1.8i 1998/01-2003/04 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
Xantia Break X1 1.8i 1997/04-1998/01 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xantia Break X2 1.8i 1998/01-2003/04 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
Xsara N1 1.4i 1997/04-2005/03 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
Xsara N1 1.6i 1997/04-2000/09 1587 см, 65 кВт, 88 PS
Xsara N1 1.8i 1997/04-2000/09 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
Xsara перерыв N2 1.4i 1997/10-2005/08 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
Xsara перерыв N2 1.6i 1997/10-2000/09 1587 см, 65 кВт, 88 PS
Xsara перерыв N2 1.8i 1997/10-2000/09 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
Xsara Coupe N0 1.4i 1998/03-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Xsara Coupe N0 1.6i 1998/02-2000/09 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Xsara Coupe N0 1.8i 1998/02-2000/09 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xsara Picasso N68 1,6 1999/12-2015/12 1587 см, 65 кВт, 88 PS
ZX N2 1,4 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX перерыв N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX перерыв N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fiat
Cinquecento 170 0,9 т. е. 1991/07-1993/12 903 ccm, 30 кВт, 41 пс
Cinquecento 170 0,9 т. е. S 1991/07-1999/07 899 ccm, 29 кВт, 40 пс
Cinquecento 170 1,1 Sporting 1994/10-1998/01 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Palio Weekend 178DX 1,2 1996/04-2001/02 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Doblo Gro & szlig; raumlimousine 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 пс
Doblo Gro & szlig; raumlimousine 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Doblo Kasten/Kombi 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Doblo Kasten/Kombi 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 пс
Doblo Kasten/Kombi 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1,6 D Multijet 2011/02-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1,6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiorino Kasten/Kombi 225 1,3 D Multijet 2007/11-2015/12 1248 ccm, 55 кВт, 75 пс
Fiorino Kasten/Kombi 225 1,3 D Multijet 2009/07-2015/12 1248 ccm, 70 кВт, 95 пс
Idea -- 1,3 D Multijet 2005/10-2015/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Idea -- 1,3 D Multijet 2008/05-2015/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Idea -- 1,3 JTD 2004/01-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Palio 178BX 1,2 1998/06-2015/12 1242 ccm, 54 кВт, 73 PS
Панда 141A _ 1000 4x4 1986/05-1994/12 999 ccm, 33 кВт, 45 PS
Panda 141A _ 1000 т. е. KAT 1987/10-1998/08 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Panda 141A _ 1000 т. е. KAT 1987/10-1998/08 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Panda 141A _ 1100 1991/05-1999/12 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Panda 141A _ 1100 1995/02-2003/09 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Панда 141A _ 1100 4x4 1995/02-2004/07 1108 ccm, 40 кВт, 54 PS
Panda 141A _ 1100 треккинг 4x4 1991/10-2004/07 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Panda 141A _ 900 1992/04-1996/12 899 ccm, 29 кВт, 40 пс
Panda Van 141 _ 1000 i. e 1992/08-2004/02 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Punto 176 55 1,1 1993/09-1999/09 1108 ccm, 40 кВт, 54 PS
Punto 176 55 1,1 1993/09-1999/09 1108 ccm, 40 кВт, 54 PS
Punto 176 60 1,2 1994/01-1999/09 1242 ccm, 43 кВт, 58 PS
Punto 176 60 1,2 1994/03-1999/09 1242 ccm, 44 кВт, 60 PS
Punto 176 60 1,2 1994/03-1999/09 1242 ccm, 44 кВт, 60 PS
Punto 176 75 1,2 1993/10-1999/09 1242 ccm, 54 кВт, 73 PS
Punto 188 1,3 JTD 16 V 2003/06-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Punto Кабриолет 176C 60 1,2 1995/05-2000/06 1242 ccm, 44 кВт, 60 PS
Punto Кабриолет 176C 60 1,2 1995/05-2000/06 1242 ccm, 44 кВт, 60 PS
Punto Van 176L 1,1 1996/04-2000/02 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Punto Van 188AX 1,3 JTD 2003/06-2005/10 1248 ccm, 51 кВт, 69 пс
Qubo 225 1,3 D Multijet 2008/02-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Qubo 225 1,3 D Multijet 2010/07-2015/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Siena 178 _ 1,2 2001/09-2015/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Siena 178 _ 1,2 2001/09-2015/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Siena 178 _ 1,2 1998/09-2015/12 1242 ccm, 54 KW, 73 PS
Strada 178E 1,2 1999/06-2015/12 1242 ccm, 54 кВт, 73 PS
Uno 146A/E 1 1989/06-1992/02 999 ccm, 31 кВт, 42 пс
Lancia
Musa 350 1,3 D Multijet 2004/10-2015/12 1248 ccm, 51 кВт, 70 пс
Musa 350 1,3 D Multijet 2006/09-2015/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Musa 350 1,3 D Multijet 2009/03-2015/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Y 840A 1,1 1995/11-2003/09 1108 ccm, 40 кВт, 54 PS
Y 840A 1,2 1996/03-2003/09 1242 ccm, 44 кВт, 60 PS
Ypsilon 843 1,3 D Multijet 2007/05-2011/12 1248 ccm, 77 кВт, 105 пс
Ypsilon 843 1,3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 55 кВт, 75 пс
Ypsilon 843 1,3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 66 кВт, 90 пс
Ypsilon 843 1,3 JTD 2003/10-2011/12 1248 ccm, 51 кВт, 70 пс
Peugeot
106 I 1A, 1C 1,1 1991/09-1996/04 1124 ccm, 44 кВт, 60 PS
106 II 1 1.4i 1996/05-2015/12 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
106 II 1 1.4i 1996/05-2015/12 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
106 II 1 1,6 S16 1996/05-2015/12 1587 ccm, 87 кВт, 118 PS
205 I Cabriolet 741B, 20D 1,1 CJ 1989/10-1994/12 1124 ccm, 44 кВт, 60 пс
205 II 20A/C 1,1 1989/07-1998/09 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
206 Schr & auml; gheck 2A/C 1.1i 1998/09-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
206 Schr & auml; gheck 2A/C 1.4i 1998/09-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
206 Schr & auml; gheck 2A/C 1.6i 1998/09-2000/12 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
306 7B, N3, N5 1,4 SL 1994/06-2001/05 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 7B, N3, N5 1,4 SL 1994/06-2001/05 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 7B, N3, N5 1,6 SR 1994/06-2000/10 1587 см, 65 кВт, 89 PS
306 перерыв 7E, N3, N5 1,4 1997/03-2002/04 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 перерыв 7E, N3, N5 1,4 1997/03-2002/04 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 перерыв 7E, N3, N5 1,6 1997/03-2000/10 1587 см, 65 кВт, 89 PS
306 Кабриолет 7D, N3, N5 1,6 1996/04-2000/10 1587 см, 65 кВт, 89 PS
306 счр & auml; gheck 7A, 7C, N3, N5 1,4 1993/05-2001/05 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 счр & auml; gheck 7A, 7C, N3, N5 1,4 1993/05-2001/05 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
306 счр & auml; gheck 7A, 7C, N3, N5 1,6 1993/05-2000/10 1587 см, 65 кВт, 89 PS
406 8B 1,8 1997/05-2004/05 1761 ccm, 66 кВт, 90 PS
406 Break 8E/F 1,8 1997/05-2004/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Partner combisspace 5F 1,4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Partner combisspace 5F 1,4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Partner combisspace 5F 1,8 1997/05-2015/12 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Партнер Kasten 5 1,4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Партнер Kasten 5 1,4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault
19 II B/C53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 см, 65 кВт, 88 PS
19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1992/04-1996/06 1794 см, 65 кВт, 88 PS
19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 ccm, 65 KW, 88 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,5 dCi 2008/02-2015/12 1461 ccm, 63 кВт, 86 пс
Clio я B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1996/01-1998/09 1149 ccm, 40 кВт, 54 PS
Clio я B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1996/01-1998/09 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1998/09-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1998/09-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1998/09-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1999/03-2001/05 1149 ccm, 44 кВт, 60 PS
Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,1 1998/09-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,2 1999/03-2003/10 1149 ccm, 44 кВт, 60 пс
Clio III BR0/1, CR0/1 1,5 dCi 2005/06-2015/12 1461 ccm, 63 кВт, 86 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 ccm, 43 KW, 58 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 ccm, 43 KW, 58 PS
Kangoo Express FC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Kangoo Express FC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Laguna Grandtour K56 _ 2,0 16 V 1995/09-2001/03 1948 ccm, 102 кВт, 139 PS
Laguna Grandtour K56 _ 2,0 16 V 1995/09-2001/03 1948 ccm, 102 кВт, 139 PS
Лагуна я B56 _ 556 _ 2 1995/06-2001/02 1948 ccm, 103 кВт, 140 PS
Лагуна я B56 _ 556 _ 2 1995/06-2001/02 1948 ccm, 103 кВт, 140 PS
Лагуна я B56 _ 556 _ 2,0 16 V 1995/06-2001/03 1948 ccm, 102 кВт, 139 PS
Лагуна я B56 _ 556 _ 2,0 16 V 1995/06-2001/03 1948 ccm, 102 кВт, 139 PS
Safrane II B54 _ 2,0 16 V 1996/07-2000/12 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
Safrane II B54 _ 2,0 16 V 1996/07-2000/12 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 пс
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 40 кВт, 54 пс
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 40 кВт, 54 пс
Twingo Kasten S06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Twingo Kasten S06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Twingo Kasten S06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Twingo Kasten S06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 ccm, 43 кВт, 58 PS
Volvo
S40 я против 1,6 1995/09-1999/08 1588 ccm, 77 кВт, 105 PS
S40 я против 1,6 1999/03-2003/12 1587 ccm, 80 кВт, 109 PS
S40 я против 1,8 1995/07-1999/08 1731 ccm, 85 кВт, 115 PS
S40 я против 1,8 2001/06-2003/08 1783 ccm, 85 кВт, 116 PS
S40 я против 1,8 1999/03-2003/12 1783 ccm, 90 кВт, 122 PS
S40 я против 1,8 1999/03-2003/12 1783 ccm, 90 кВт, 122 PS
S40 я против 1,9 T4 1997/05-2000/07 1855 ccm, 147 кВт, 200 PS
S40 я против 1,9 T4 1997/05-2000/07 1855 ccm, 147 кВт, 200 PS
S40 я против 2 1995/07-2003/12 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
S40 я против 2 1995/07-2003/12 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
S40 я против 2 1995/07-1999/08 1948 ccm, 103 кВт, 140 PS
S40 я против 2,0 T 1997/10-2000/07 1948 ccm, 118 кВт, 160 PS
S40 я против 2,0 T 2001/06-2003/12 1948 ccm, 120 кВт, 163 PS
S40 я против 2,0 T4 2000/07-2003/12 1948 ccm, 147 кВт, 200 PS
V40 Комби VW 1,6 1995/12-1999/08 1588 ccm, 77 кВт, 105 PS
V40 Комби VW 1,6 1999/03-2004/06 1587 ccm, 80 кВт, 109 PS
V40 Комби VW 1,8 1995/07-1999/08 1731 ccm, 85 кВт, 115 PS
V40 Комби VW 1,8 1999/03-2004/06 1783 ccm, 90 кВт, 122 PS
V40 Комби VW 1,8 1999/03-2004/06 1783 ccm, 90 кВт, 122 PS
V40 Комби VW 1,9 T4 1997/05-2000/07 1855 ccm, 147 кВт, 200 PS
V40 Комби VW 2 1995/07-2004/06 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
V40 Комби VW 2 1995/07-2004/06 1948 ccm, 100 кВт, 136 PS
V40 Комби VW 2 1995/07-1999/08 1948 ccm, 103 кВт, 140 PS
V40 Комби VW 2,0 T 1997/10-2000/07 1948 ccm, 118 кВт, 160 PS
V40 Комби VW 2,0 T 2001/06-2004/06 1948 ccm, 120 кВт, 163 PS
V40 Комби VW 2,0 T 1999/07-2004/06 1948 ccm, 121 кВт, 165 PS
V40 Комби VW 2,0 T4 2000/07-2004/06 1948 ccm, 147 кВт, 200 PS






Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Разрешение
- 7076359 7079246 71737620 7745679 9944468 1920.1H
- Диапазон измерения
- 219244240500 70650010 10.5001 7701204055
- Бренд
- RFEN
- Гистерезис
- 550149 83001 19926 ETP005
- Повторяемость
- 19201H
- Чувствительность
- 6PX008476-301 9564463180 4.02003.03.0 19201H 219244240500
- Линейный
- SS10693 7137620 9146215 91463158 22-72-0040
- Тип
- Тип переключателя