Описание
Умный Браслет Android5.1 OS с поддержкой дистанционного управления музыкальным секундомером, кровяным давлением, кислородом, умный Браслет для iOS Android
| Серийный номер | Каталог | Параметры продукта | Примечания | |
| 1 | Основные параметры: | Размер браслета (мм) | Длина * Ш * В = 39,3*37*11 | |
| Вес | 26,5 г | |||
| Цвет | Черный, темно-синий, фиолетовый, красный | |||
| Основные функции | Запись движения (шаг, расстояние, расчет калорий), режим упражнений, push-сообщение, хранение информации, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, измерение артериального давления, измерение насыщения крови кислородом, секундомер, контроль фотографий, контроль музыки, полноязычный шрифт, цветной дисплей 1,3 дюйма. | |||
| 2 | Аппаратные средства параметр | Производитель чипов | Сиф | |
| Чип | NRF52832 QFAA | |||
| Приложение | Da Fit | |||
| Совместимые системы | Android5.1 (содержит), IOS8.0 (содержит) выше | |||
| Флэш-память | RAM64KB ROM4608KB | |||
| Тип | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |||
| Размер экрана | 1,3 дюйм (ов) | |||
| Пиксели | 240RGB * 240 | |||
| Касательное управление | В одно касание | |||
| 3 | Параметры подключения | BT | BT4.0 | |
| WI-FI | Нет | |||
| NFC | Нет | |||
| 4 | Сенсор | G-Сенсор | Да | |
| Гироскоп | Нет | |||
| Сердечного ритма | TianYiHeXin | |||
| Gps | Нет | |||
| 5 | Батарея | Батарея типа | Литий-полимерный | |
| Емкость | 170 мА-ч | |||
| Режим зарядки | Проводом, магнитным проводом | |||
| 6 | Программное обеспечение для приложений по Особенности | Da Fit | Подсчет шагов, сон, частота сердечных сокращений, кровяное давление, насыщенность кислородом, запись данных упражнений | |
| Выбор номера, push-сообщение, ежедневный будильник, контроль фотографий, информация о погоде, WeChat | ||||
| Найти браслет, формат времени, режим не беспокоить время, весь день Тест сердечного ритма, повернуть запястье яркий экран | ||||
| Поддержка 10 языков: китайский, традиционный китайский, английский, корейский, немецкий, испанский, японский, французский, итальянский, русский, португальский, арабский и Украина | ||||
| 7 | Другое параметры | Водонепроницаемый уровня | IP67 | |
| Время зарядки | Около 1,5 H | |||
| Срок службы | Используйте 10 дней, в режиме ожидания 30 дней | |||
| Язык продукта | Китайский и английский язык | |||
| Размер браслета | Общая длина 230 мм, регулируемая длина 120-200 мм | |||
| Внешний размер | Основной корпус: пластик + цинковый сплав ремешок на запястье: термопластичный эластомер + нержавеющая сталь | |||
| 8 | Посылка Размеры | Размер упаковочной коробки (Д * Ш * В) мм | 78,5*110*57 | |
| Вес упаковки (г) | Вес нетто: 91,32 г Вес брутто: 142 г | |||
| Размер коробки (Д * Ш * В) см | 58 × 58 × 171 | |||
| Вес коробки | Вес нетто: 1,5 кг Вес брутто: 14,2 кг | |||
| Упаковка Кол-во (台) | 100 комплектов/коробка | |||











Характеристики
- Язык
- Украинский / Корейский / Русский / Португальский / Испанский / Английский / Немецкий / Итальянский / Японский / French
- Особенности
- Датчик артериального давления / Шагомер / Отслеживание сна / Календарь / Пульсометр / Датчик кислорода в крови / Будильник / Дистанционное управление / Уведомления из соцсетей / Напоминание сообщений / Номера недель / Напоминание о вызове
- Материал браслета
- Силикон
- Стиль
- Спорт
- Материал корпуса
- Сплав
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Тип экрана
- Цветной ЖК-экран
- Модель
- Y7
- Группа Съемная
- Да
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Сенсорный экран
- Да
- Совместимость
- Полная совместимость
- Тип циферблата
- Прямоугольный/квадратный
- color
- black blue red purple
- qc
- text one by one before shipping
















