Для женщин размеры указаны в см |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Брюки длинные штаны | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
М | 72 | 60 | 54 | 88 | 150-160 | Большие размеры 40-50 |
L | 76 | 62 | 56 | 90 | 160-165 | В переменного тока, 50-58 |
XL | 80 | 64 ГБ | 58 | 93 | 165-175 | 58-63 |
2XL | 84 | 66 | 60 | 95 | 170-176 | 63-70 |
Мерки в дюймах |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Брюки длинные штаны | Высота корпуса | Вес тела (IB) |
М | 28,3 | 23,6 | 21,3 | 34,6 | 59,1-63,0 | 88,1-110,1 |
L | 29,9 | 24,4 | 22,0 | 35,4 | 63,0-65,0 | 110,1-127,8 |
XL | 31,5 | 25,2 | 22,8 | 36,6 | 65,0-68,9 | 127,8-138,8 |
2XL | 33,1 | 26,0 | 23,6 | 37,4 | 66,9-69,3 | 138,8-154,2 |
|
Мужские размеры указаны в см |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Брюки длинные штаны | Рукава | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
L | 88 | 84 | 61 | 91 | 54 | 160-165 | 60-68 |
XL | 92 | 88 | 64 ГБ | 94 | 56 | 165-175 | 68-78 |
2XL | 96 | 92 | 67 | 98 | 58 | 170-180 | 78-88 |
3XL | 100 | 96 | 70 | 101 | 60 | 175-186 | 85-90 |
Мерки в дюймах |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Брюки длинные штаны | Рукава | Высота корпуса | Вес тела (IB) |
L | 34,6 | 33,1 | 24,0 | 35,8 | 21,3 | 63,0-65,0 | 132,2-149,8 |
XL | 36,2 | 34,6 | 25,2 | 37,0 | 22,0 | 65,0-68,9 | 149,8-171,8 |
2XL | 37,8 | 36,2 | 26,4 | 38,6 | 22,8 | 66,9-70,9 | 171,8-193,8 |
3XL | 39,4 | 37,8 | 27,6 | 39,8 | 23,6 | 68,9-73,2 | 187,2-198,2 |
|