Описание
ST-1.5PE вместо контактных соединителей PHOENIX возвратные Пружинные клеммные блоки без винтов
Описание продукта:
Аксессуары (нажмите на фотографии по ссылке)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Торцевая крышка D-ST1.5-2.5 | Маркера полосы ZB4 | Концевой упор E-UK | DIN RAIL NS35-S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркер-носитель B1 | Маркер зажимы KLM-A | Настоятельно рекомендуем (ST2.5) | Настоятельно рекомендуем (ST1.5) |
Технические параметры
| Тип нет. | Детали | Аксессуары |
| ST 1,5-PE | 500 V/17.5A 0,14-1,5Мм2;/0,14-1,5Мм2 ; L49.2/H36/W4.2 мм | Торцевая крышка: D-ST 1,5-2,5 |
| Маркер: ZB 4 |
| Партномер | ST 1,5-PE |
| Цвет | Желтый/зеленый, другие цвета могут быть настроены |
| Длина/ширина/высота (мм) | 49/36/4,2 |
| Способ подключения | Пружинный зажим |
| Материал | Нейлон PA66 |
| Номинальная Напряжение/ток | 500 V/17.5A |
| Поперечное сечение, твердый/мягкий кабель | 0,14-1,5Мм2;/0,14-1,5Мм2; |
| Проводник Размеры | 26-16 AWG |
| Монтажный Тип | NS 35/7. 5 |
| Стандартный | IEC 60947-7-1 |
| Логотип | Индивидуальный Логотип поддерживаются |
| Сведения об упаковке | 6,75 г/шт., 100 шт./кор. |
| Сертификация | СЕ/RoHS/CQC/ISO 9001 |











Характеристики
- Бренд
- WONKEDQ
- Тип
- Весна
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Размер проводника
- Other
- Количество контактов
- 1-10
- Номер модели
- ST 1.5-PE
- Usage
- Electrical Wiring
- Application
- Distribution Cabinet/panel
- Connection Method
- Spring
- Color
- Green&Yellow
- Voltage
- 500V
- Current
- 17.5A
- Size
- L49.2/H36/W4.2mm
- Item1
- Universal Compact Wire Wiring Connector
- Item2
- ST wire conductor
- Item3
- Ground terminal























