Описание
Приобретайте более 8 компл. и наслаждайтесь 2% скидкой640x384, 7,5 дюйма E-чернила дисплей шляпа для Raspberry Pi, желтый/черный/белый трехцветный, SPI интерфейс
Обзор
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 7,5 дюймов, 640x384 разрешение, с встроенным контроллером, общаяющим через SPI интерфейс, поддерживает желтый, черный, И Белый трехцветной дисплей.
Благодаря преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как полочная этикетка, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Отсутствие подсветки, сохраняет отображение последнего контента в течение длительного времени даже при отключении питания Сверхнизкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения Совместимость с Raspberry Pi 2B/3B/3B +/Zero W SPI интерфейс для подключения с другими плат контроллера, как Raspberry/Arduino/Nucleo и т. д. Встроенный переводчик напряжения, совместим с 3,3 В/5 В MCUs Поставляется с ресурсами развития и руководством (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)Посылка содержание
7,5 дюймовая электронная бумага (C) x1 Электронная бумага Driver HAT x1 Винты RPi (2шт) x1 PH2.0 20 см 8Pin x1Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 В ~ 5 В Интерфейс: SPI Габариты: 170,2 мм × 111,2 мм Дисплей Размер: 163,2 мм × 97,92 мм Pitch точка: 0,255 × 0,255 Разрешение: 640 × 384 Цвет дисплея: желтый, черный, белый Серый уровень: 2 Время полной обновления: 16 s Мощность обновления: 38 МВт (тип.) Резервная мощность: <0,017 МВт Угол обзора:> 170 °Интерфейс
Символ | Описание |
---|---|
VCC | 3,3 В ~ 5 В |
GND | Дорожный |
DIN | SPI MOSI pin |
CLK | SPI СХК pin |
CS | Выбор чипа SPI, низкая активность |
DC | Выбор данных/команда (высокая для данных, низкая для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
Занят | Загруженный статус выхода, низкий активный |
Размеры

Ресурсов развития
Wiki:Www.waveshare.com/wiki/7.5inch_e-Paper_HAT_ (C)
Руководство по выбору
Номер | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Контурный Размер (мм) | Время полной обновления (s) | Некоторое время обновления (s) | Интерфейс | Pi заголовок1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовый e-paper модуль | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
1,54 дюймовый e-paper модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | N/A | SPI | × |
1,54 дюймовый e-paper модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | N/A | SPI | × |
2,13 дюймов e-бумажная шляпа | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | 0,3 | SPI | √ |
2,13 дюймов e-бумажная шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,13 дюймов e-бумажная шляпа (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,7 дюймов e-бумажная шляпа | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | N/A | SPI | √ |
2,7 дюймов e-бумажная шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,9 дюймовый e-paper модуль | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
2,9 дюймовый e-paper модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
2,9 дюймовый e-paper модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый e-paper модуль | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый e-paper модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый e-paper модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
4,3 дюймовый e-paper UART модуль | Черный, белый | 4 | 800x600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | N/A | UART | × |
5,83 дюймов e-бумажная шляпа | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | SPI | √ |
7,5 дюймов e-бумажная шляпа | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | SPI | √ |
7,5 дюймов e-бумажная шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI | √ |
7,5 дюймов e-бумажная шляпа (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI | √ |
Характеристики
- Бренд
- adrawing
- Тип аксессуара
- ЖК экран
- Совместимый с
- Raspberry Pi