Описание
Клапан EGR для Ford Transit TDCi 1673226 9C1Q9D475AB BK2Q9D475CB 9C1Q-9D475-AB 7.01621.04.0
Заменяет номера дилеров:
1673226
7.24809.40.0
7.24809.40.0
1835009
724809400
9C1Q9D475AB
9C1Q-9D475-AB
BK2Q9D475CB
BK2Q-9D475-CB
724809400
9C1Q9D475AB
9C1Q-9D475-AB
BK2Q9D475CB
BK2Q-9D475-CB
Новая модель для следующих лет и моделей:
Ford
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/09-2015/12 2198 куб. См, 100 кВт, 135 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 3,2 TDCi 2008/02-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 4x4 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 3,2 TDCi 2007/09-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 4x4 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 3,2 TDCi 2007/09-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/09-2015/12 2198 куб. См, 100 кВт, 135 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Bus 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Bus 3,2 TDCi 2008/02-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi 4x4 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Kasten 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Kasten 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Kasten 3,2 TDCi 2007/09-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2006/04-2015/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2007/10-2015/12 2198 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2008/10-2015/12 2198 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi 4x4 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,2 TDCi RWD 2011/10-2015/12 2198 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 2006/04-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 2,4 TDCi 4x4 2006/11-2015/12 2402 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Transit Pritsche/Fahrgestell 3,2 TDCi 2007/09-2015/12 3199 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Характеристики
- Материал
- standard
- Номер модели
- 9C1Q9D475AB
- OE1
- 9C1Q9D475AB 7.01621.04.0
- Car for
- For Ford Transit TDCi
- Item Type
- Air Intakes
- Warranty
- TS/16949
- OE2
- 1673226 9C1Q9D475AB BK2Q9D475CB
- Ships From
- China
- Type Name
- EGR VALVE
- Country/Region of Manufacture
- China
- PIN
- 5PINS