Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами |
Размер | Размер подходит для детей ростом | Длина одежды | Сумка на плечо | Рукав Длина | Длина брюк | Обхват бедер |
Свяжитесь с нами | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
24 M | 90 | 35,43 | 40 | 15,75 | 25 | 9,84 | 37 | 14,57 | 58 | 22,83 | 31 | 12,20 |
3T | 100 | 39,37 | 43 | 16,93 | 26 | 10,24 | 39 | 15,35 | 62 | 24,41 | 33 | 12,99 |
4Т | 110 | 43,31 | 46 | 18,11 | 27 | 10,63 | 42 | 16,54 | 66 | 25,98 | 35 | 13,78 |
От 5 до 6 лет | 120 | 47,24 | 49 | 19,29 | 28 | 11,02 | 44 | 17,32 | 71 | 27,95 | 37 | 14,57 |
От 7 до 8 лет | 130 | 51,18 | 52 | 20,47 | 29 | 11,42 | 47 (Европа) | 18,50 | 76 | 29,92 | 39 | 15,35 |
От 9 до 10 лет | 140 | 55,12 | 55 | 21,65 | 30 | 11,81 | 49 | 19,29 | 81 | 31,89 | 41 | 16,14 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
|