Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Примечание: Перед покупкой сравните размеры с вашими! | |||||||
Размер (См) | Длинный (См/дюйм) | Обхват талии (См/дюйм) | Обхват бедер (См/дюйм) | Подходит для роста (см) | |||
80 (6 м) | 31 | 12,20 | 34 | 13,39 | 44 | 17,32 | 70 |
90 (12 м) | 34 | 13,39 | 36 | 14,17 | 48 | 18,90 | 80 |
100 (2) | 37 | 14,57 | 38 | 14,96 | 52 | 20,47 | 90 |
110 (3 т) | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 100 |
120 (4 T) | 43 | 16,93 | 42 | 16,54 | 60 | 23,62 | 110 |
130 (5 T) | 46 | 18,11 | 44 | 17,32 | 64 ГБ | 25,20 | 120 |
140 (6 T) | 50 | 19,69 | 45 | 17,72 | 68 | 26,77 | 130 |
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см |
Модный показ





Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Крой
- REGULAR
- Бренд
- vangull
- Пол
- Мальчики
- Тип рисунка
- В полоску
- Материал
- COTTON
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Номер модели
- TCPAN15014
- Стиль
- Повседневный
- Талия
- Средняя
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина