Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Брюки на талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
26 | 64 ГБ | 25,20 | 100 | 39,37 | 44 | 17,32 | 44 | 17,32 |
27 | 67 | 26,38 | 101 | 39,76 | 46 | 18,11 | 46 | 18,11 |
28 | 70 | 27,56 | 101 | 39,76 | 48 | 18,90 | 48 | 18,90 |
29 | 74 | 29,13 | 102 | 40,16 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 |
30 | 77 | 30,31 | 103 | 40,55 | 52 | 20,47 | 52 | 20,47 |
31 | 80 | 31,50 | 103 | 40,55 | 54 | 21,26 | 54 | 21,26 |
32 | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 | 56 | 22,05 | 56 | 22,05 |
33 | 87 | 34,25 | 105 | 41,34 | 58 | 22,83 | 58 | 22,83 |
34 | 90 | 35,43 | 105 | 41,34 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |