Описание
Размер | Пальто | Жилет | Брюки для девочек | Высота Советую (См) | ||||
Длина | Рукава | Размер бюста * 2 | Длина | Длина | Обхват талии * 2 | Обхват бедер * 2 | ||
3T | 39 | 34 | 29 | 31 | 52 | 22 | 31 | 90 |
4Т | 42 | 37 | 30 | 33 | 57 | 23 | 33 | 100 |
5 T | 44 | 39 | 32 | 35 | 61 | 24 | 35 | 110 |
7 T | 47 (Европа) | 42 | 34 | 37 | 65 | 25 | 37 | 120 |
9 T | 48 | 46 | 35 | 38,5 | 70 | 26 | 38,5 | 130 |
До 11 ти лет | 51 | 47 (Европа) | 37 | 41 | 74 | 27 | 41 | 140 |
До 13 ти лет | 54 | 49 | 39 | 43 | 79 | 28 | 43 | 150 |
15 T | 58 | 52 | 41 | 47 (Европа) | 85 | 29 | 47 (Европа) | 160 |
Примечание: 1 см = 0,39 дюйма и 1 дюйм = 2,54 см
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см, так как измерения выполнены вручную
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Мальчики
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- CHONGSELLER CS
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль
- Деловой
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Номер модели
- xz-101
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Тип рисунка
- Геометрический