Описание
FLIR i7 9Hz 140*140 инфракрасное тепловое Изображение камеры IR Imager
FLIR i7 Инфракрасный Тепловизор
9 Гц Частота кадров с фокальной плоскостью массив 140x140
Диапазон температур: от-4 °F до 482 °F (от-20 °C до 250 °C)
FLIR i7 Термальность Imager
Сильнее, чем когда-либо, i-Series Улучшает ваши варианты с сильная линия-up свежего выбор, чтобы соответствовать уровень деталь вашего приложения требует. С новым i7, теперь с 36% более высоким тепловым разрешением, чем раньше и более широким поле зрения, чтобы помочь вам изображение более четко, сканировать более быстро и хранить всю сцену в одном полном изображении.
Особенности:
Технические характеристики:
Термальность чувствительность (n.e.t.d) | <0,1 °C при 25 °C |
Поле обзора/мин фокусное расстояние | 29 ° x 29 °/0,6 м (2 фута) |
Тип детектора-фокальная плоскость массив (FPA) Uncooled микроболометр | 140x140 пикселей |
Режимы измерений | Место, площадь (Макс/мин) |
Изотермический | Выше/ниже |
Температура диапазон | От-4 °F до 482 °F (от-20 °C до 250 °C) |
Устройство для хранения изображений | 5000 изображений (карта памяти microSD) |
Теплоотдачей | Таблица излучения; от 0,1 до 1,0 регулируемая |
Частота кадров | 9 Гц |
Фокус | Фокус бесплатная доставка |
Спектра | 7,5 к 13μm |
Дисплей | Встроенный 2,8 "цветной ЖК-дисплей |
Режимы изображения | Термопалитры (железо, радуга и черный/белый) |
Настройка управления | Дата/время, °C/°F, 21 язык |
Тип батареи/время работы | Li-lon/> 5 часов, дисплей показывает состояние батареи |
Система зарядки | В камере, адаптер переменного тока; Емкость от 3 до 90% |
Шок/вибрация/падение/Инкапсуляция; безопасность | От волдырей 25 г, IEC 60068-2-29/2G, IEC 60068-на возраст от 2 до 6 лет; Прямая продажа (дропшиппинг);-доказательство 2 м (6.6ft) IP43, UL, CSA, сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного PSE и CCC |
Размеры/Вес | 8,8x3,1x3,4 "(223x79x85 мм)/<12,9 oz. (365 г), включая батарею |
В комплект входят следующие элементы:
FLIR i7 Инфракрасный Тепловизор
Инфракрасный объектив f = 6,8 мм
(2) адаптеры Micro SD с картой 2 Гб
Адаптер переменного тока/Зарядное устройство
USB ПК Интерфейс кабель
Руководство по эксплуатации на CD-ROM
Чехол для переноски (G)
H
Характеристики
- Размер дисплея
- 2.0-3.9 Дюйм(ов)
- Тип дисплея
- Цифровой
- Номер модели
- Flir i7
- Применение
- Промышленный
- Тип питания
- Заряжающий
- Основы
- Температурный датчик
- Стиль
- Портативный
- Максимальная температура измерения
- 120 ° С и Выше