Описание
Тип вашего кубка = Верхняя грудь - под грудью (CM)
SIZE CHART | |||||||
UNDER breast | 67.5-72.5 | 72.5-77.5 | 77.5-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-92.5 | 92.5-97.5 | 97.5-100 |
UPPER breast Under breast+10cm | 32/70A | 34/75A | 36/80A | 38/85A | 40/90A | 42/95A | 44/100A |
Under breast+12.5cm | 32/70B | 34/75B | 36/80B | 38/85B | 40/90B | 42/95B | 44/100B |
Under breast+15cm | 32/70C | 34/75C | 36/80C | 38/85C | 40/90C | 42/95C | 44/100C |
Under breast+17.5cm | 32/70D | 34/75D | 36/80D | 38/85D | 40/90D | 42/95D | 44/100D |
Under breast+20cm | 32/70E | 34/75E | 36/80E | 38/85E | 40/90E | 42/95E | 44/100E |
Under breast+22.5cm | 32/70F | 34/75F | 36/80F | 38/85F | 40/90F | 42/95F | 44/100F |
Under breast+25cm | 32/70G | 34/75G | 36/80G | 38/85G | 40/90G | 42/95G | 44/100G |
Under breast+27.5cm | 32/70H | 34/75H | 36/80H | 38/85H | 40/90H | 42/95H | 44/100H |
ПРИМЕЧАНИЕ: Уважаемые клиенты, добро пожаловать в официальный магазин Fafami. Все размеры
бюстгальтера в нашем магазине основаны на европейском стандарте. И есть некоторые разница между разными странами. Поэтому перед вашей оплатой, пожалуйста, проверьте размер груди с нашей диаграммой размера или попросите продавца, чтобы выбранный вами бюстгальтер мог хорошоподходить вам. Спасибо.





















Характеристики
- Особенности
- Для кормления / Для беременных
- Пол
- Для женщин
- Бренд
- Fafami
- Номер модели
- B009
- Вид застежки
- Застёжка спереди / Застёжка на спине / Три крючка с петлёй
- Материал
- Полиэстер / Спандекс / COTTON
- Тип лямки
- Нетрансформируемые бретельки / Регулируемые лямки
- Тип поддержки
- Бескаркасный
- Тип цвета
- Естественный цвет
- Product
- Plus size maternity nursing bra
- Color
- Black, Pink
- Size
- 38, 40(B, C, D, E)
- Material
- Cotton
- Function
- Breastfeeding for pregnant women