Описание
Размеры введение | |||||||
Нам Размеры | CN Размеры | Блок | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Высота |
24 M | 90 | См | 37 | 68 | 29 | 31 | На рост 80, 90 |
Дюймов | 14,6 | 26,8 | 11,4 | 12,2 | См | ||
3T | 100 | См | 40 | 72 | 30 | 35 | 90-100 |
Дюймов | 15,7 | 28,3 | 11,8 | 13,8 | См | ||
4Т | 110 | См | 43 | 76 | 32 | 39 | 100-110 |
Дюймов | 16,9 | 29,9 | 12,6 | 15,4 | См | ||
До 6 ти лет | 120 | См | 46 | 80 | 33 | 43 | 110-120 |
Дюймов | 18,1 | 31,5 | 13,0 | 16,9 | См | ||
8 лет | 130 | См | 49 | 84 | 34 | 47 (Европа) | 120-130 |
Дюймов | 19,3 | 33,1 | 13,4 | 18,5 | См | ||
До 10 ти лет | 140 | См | 53 | 88 | 36 | 52 | 130-140 |
Дюймов | 20,9 | 34,6 | 14,2 | 20,5 | См | ||
Для детей возрастом 12 лет | 150 | См | 57 | 94 | 37 | 56 | 140-150 |
Дюймов | 22,4 | 37,0 | 14,6 | 22,0 | См | ||
До 14 ти лет | 160 | См | 60 | 100 | 38 | 59 | 150-160 |
Дюймов | 23,6 | 39,4 | 15,0 | 23,2 | См |
Высота только для справки.
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения.
Цвета продуктов могут немного отличаться от реальных цветов из-за различных настроек экранов и разного освещения.
Если вы не удовлетворены полученными товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами, а не открывайте спор.
Характеристики
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Номер модели
- RC1471
- Стиль
- Повседневный
- Вид застежки
- zipper
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Наполнитель
- Белый утиный пух
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Пол
- Девочки
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Декор
- Материал
- Полиэстер / Спандекс / COTTON
- Тип рисунка
- Сплошной
- Содержание пуха
- 90%
- Бренд
- Kindstraum
- Вес
- 0.5KG
- Воротник
- С капюшоном