Описание
Детский размер диаграммы | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | |||||||
Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 13-15 | |||||||
Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |||||||
Вес Кг | 12-14 лет | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | Большие размеры 34-42 | Большие размеры 34-42 | Корпус Тип | |||||||
Название | Одежда для детей Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава Длина | Длинный Штаны | Линия талии | Обхват бедер | |||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | ||
100 | 38 | 14,96063 | 65 | 25,59055 | / | / | 40 | 15,74803 | / | / | / | / | / | / | ||
110 | 41 | 16,14173 | 68 | 26,77165 | / | / | 43 | 16,92913 | / | / | / | / | / | / | ||
120 | 44 | 17,32283 | 71 | 27,95276 | / | / | 47 (Европа) | 18,50394 | / | / | / | / | / | / | ||
130 | 47 (Европа) | 18,50394 | 74 | 29,13386 | / | / | 50 | 19,68504 | / | / | / | / | / | / | ||
140 | 50 | 19,68504 | 77 | 30,31496 | / | / | 53 | 20,86614 | / | / | / | / | / | / | ||
150 | 53 | 20,86614 | 80 | 31,49606 | / | / | 57 | 22,44094 | / | / | / | / | / | / | ||
160 | 56 | 22,04724 | 83 | 32,67717 | / | / | 61 | 24,01575 | / | / | / | / | / | / | ||
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. учитывайте жир тела ребенка, тонкий, соответствующий выбор кода первокурсника или маленького размера 3. Использование ручного измерения, потому что каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение на 1-3 см |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Круглый вырез
- Стиль
- Повседневный
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Материал
- Полиэфирсульфон / Модал
- Декор
- Рисунок
- Номер модели
- 20170621
- Тип рисунка
- Геометрический
- Бренд
- OFCS
- Тип застёжки
- Set head
- Applicable gender
- female
- style
- Korean
- For season
- spring and autumn
- Sleeve
- Long sleeve
- Closed style
- Pullovers
- Hooded
- Hooded
- element
- Lovely
- Listed Year season
- Spring 2017
- Main fabric ingredients
- cotton
- Safety level
- Class B