Описание
Измерение в cm & cm | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||||||
Размер | Крест плеча | Грудь Ширина | Рукав | Длина | Талия | Брюки для девочек Длина | Бедра | |||||||
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
S | 36 | 14.17 | 80 | 31.50 | 59 | 23.23 | 58 | 22.83 | 64 | 25.20 | 99 | 38.98 | 84 | 33.07 |
М | 37 | 14.57 | 84 | 33.07 | 60 | 23.62 | 59 | 23.23 | 68 | 26.77 | 100 | 39.37 | 88 | 34.65 |
L | 38 | 14.96 | 88 | 34.65 | 60 | 23.62 | 59 | 23.23 | 72 | 28.35 | 101 | 39.76 | 92 | 36.22 |
XL | 39 | 15.35 | 92 | 36.22 | 61 | 24.02 | 60 | 23.62 | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 96 | 37.80 |
2XL | 40 | 15.75 | 96 | 37.80 | 61 | 24.02 | 60 | 23.62 | 80 | 31.50 | 102 | 40.16 | 100 | 39.37 |
3XL | 41 | 16.14 | 100 | 39.37 | 62 | 24.41 | 61 | 24.02 | 84 | 33.07 | 103 | 40.55 | 104 | 40.94 |
4XL | 42 | 16.54 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 61 | 24.02 | 88 | 34.65 | 103 | 40.55 | 108 | 42.52 |
5XL | 43 | 16.93 | 108 | 42.52 | 63 | 24.80 | 62 | 24.41 | 92 | 36.22 | 104 | 40.94 | 112 | 44.09 |
Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разница из-за измерения вручную. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина платья
- Мини-юбка
- Бренд
- longqibao
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Стиль
- Повседневный
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Материал
- COTTON
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR