Описание
Примечание:
Размер элемента диаграммы | ||||||||||||||||||||||||
CN Размеры | Обхват груди, длина | Сумка на плечо | Длина топа, обхват груди | Бедра | Талия | Штаны длина | ||||||||||||||||||
М | 46 см | 37 см | 54 см | 48 см | 29 см | 85 см | ||||||||||||||||||
18,4'' | 14,8'' | 21,6'' | 19,2'' | 11,6'' | 34'' | |||||||||||||||||||
L | 48 см | 38 см | 56 см | 50 см | 30 см | 86 см | ||||||||||||||||||
19,2'' | 15,2'' | 22,4'' | 20'' | 12'' | 34,4'' | |||||||||||||||||||
XL | 50 см | 3 см | 58 см | 52 см | 32 см | 87 см | ||||||||||||||||||
20'' | 1,2'' | 23,2'' | 20,8'' | 12,8'' | 34,8'' | |||||||||||||||||||
XXL | 52 см | 940 см | 60 см | 54 см | 34 см | 88 см | ||||||||||||||||||
20,8'' | 376'' | 24'' | 21,6'' | 13,6'' | 35,2'' | |||||||||||||||||||
3XL | 54 см | 41 cm | 62 см | 56 см | 36 см | 89 см | ||||||||||||||||||
21,6'' | 16,4'' | 24,8'' | 22,4'' | 14,4'' | 35,6'' |
Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина платья
- По щиколотку
- Декор
- Карманы
- Бренд
- OLONIYA
- Материал
- Спандекс / Полиэстер
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- NONE
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR