Описание
Примечание: 1. Пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/lb) и высотой (см/в). Мы поможем вам подтвердить размер. Спасибо! 2. Все размеры измеряются вручную, там могут быть отклонения на 2-3 см. 1 дюйм = 2.54 см | |||||||||
Размеры информации | ![]() | ||||||||
Азиатский Размеры | Брюки Длина | Талия Ширина | Бедра Ширина | ||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
28 | 87 | 34.25 | 72 | 28.35 | 91.2 | 35.91 | |||
29 | 89 | 35.04 | 74.6 | 29.37 | 93.8 | 36.93 | |||
30 | 89 | 35.04 | 77.3 | 30.43 | 96.4 | 37.95 | |||
31 | 91 | 35.83 | 80 | 31.50 | 99 | 38.98 | |||
32 | 91 | 35.83 | 82 | 32.28 | 101.6 | 40.00 | |||
33 | 93 | 36.61 | 85 | 33.46 | 104.2 | 41.02 | |||
34 | 93 | 36.61 | 87.6 | 34.49 | 106.8 | 42.05 | |||
36 | 95 | 37.40 | 93 | 36.61 | 112 | 44.09 | |||
38 | 95 | 37.40 | 98 | 38.58 | 117 | 46.06 |
Характеристики
- Бренд
- BingChenXu
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Материал
- COTTON
- Талия
- Средняя
- Длина
- Полная длина
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Толщина
- Средний
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Номер модели
- trousers mens joggers pants men cargo pant baggy sweatpants
- Декор
- Карманы
- Объём талии (в дюймах)
- 29.52-40.94
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- mens joggers
- cargo pants military style
- tactical pants
- cargo pants with zipper pockets
- pants men
- baggy cargo pants men
- mens camo cargo pants
- hip hop sweatpants
- joggers sweatpants
- camouflage sweatpants for men jogger pants
- trousers men military
- Male outdoors pants
- trousers men
- camo pants for men
- pantalones jogger men
- casual pants men brand clothing high quality
- cargo pants men
- casual pants spring new arrival
- cargo pants mens pant pocket
- men pants casual