Описание
Старт
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Конец

| HFL1226 (FCB-12) одноходовые муфты роликового типа (12x18x26 мм) нарисованные чашки роликовые муфты нанкин Haokun подшипник роликовый штифт муфта обгонная муфта | |||||||||||
| A. Одноходовые муфты роликового типа параметры | |||||||||||
| Бренд- | Nanjing haokun подшипник | ||||||||||
| Модель номер | HFL1226 (FCB-12) | ||||||||||
| Внутреннее кольцо (мм)- | 12 | ||||||||||
| Наружное кольцо (мм)- | 18 | ||||||||||
| Ширина (мм)- | 26 | ||||||||||
| Вес (кг)- | 0,018 | ||||||||||
| Крутящий момент (нм)- | 12,2 | ||||||||||
| Материалы- | GCR15 | ||||||||||
| Серия-паяный пластинчатый теплообменник | HF | ||||||||||
| Тип смазки | Смазка/масло | ||||||||||
| Клатч типа | Ролик | ||||||||||
| Точность | P0 | ||||||||||
| Структура- | Нарисованные чашки роликовые муфты HF (роликовая штифтовая муфта), HFL (муфта и подшипник в сборе); | ||||||||||
| B. HFL1226 односторонние муфты роликового типа спецификация лист | |||||||||||
| Клатч обозначение | Соответствующий disignations | Размеры борндари (мм) | Torgue Ma | Ограничение скорости (об/мин) | Подходит Наружное кольцо подшипника | Вес (Г) | |||||
| Сталь пружины | Пластик Пружины | INA | NSK | Fw | D | C | Метрический номер | Вращающийся Вал | Вращающийся Внешнее кольцо | ||
| HFL1226 | -- | HFL1226 | FCB-12 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | -- | 18 |
Характеристики
- Материал
- STEEL
- Номер модели
- As Tytel
- Максимальный Крутящий Момент
- x
- Чистота поверхности
- Ra 0.8
- Бренд
- AXK
- Покрытие
- NONE
- Структура
- Needle
- Type
- Roller
- Place of origin
- China
- Application
- Reducers,Gearbox,Printing Machine,Machine tools,Auto industry
- Clutch type
- One Way Clutch
- Material
- GCr15 Bearing Steel
- is_customized
- Yes
















