Описание
Размеры информация: сантиметр (см) | ||||||||||||
Размер | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
Куртка | ||||||||||||
Задний центр Длина | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | ||
Сумка на плечо | 44,2 | 45,4 | 46,6 | 48,4 | 50,2 | 52 | 53,8 | 55,6 | 57,4 | 59,2 | ||
Обхват груди | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Живота | 89 | 93 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | ||
Дно | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | ||
Длина рукава | 63 | 64 ГБ | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
Рукав снизу | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | ||
Штаны | ||||||||||||
Размер | M/30 | 32/L | 34/XL | 36/XXL | 38/3XL | 40/4XL | 42/5XL | 44/6XL | 46/7XL | 48/8XL | ||
Длина | 108 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Обхват талии | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | ||
Обхват бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Сапоги до колена | 44 | 45,5 | 47 (Европа) | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | ||
Дно | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 (Европа) | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
Переднего серединного шва | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Задняя Рист | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47 (Европа) | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 |
Характеристики
- Бренд
- Mei So Easy
- Крой
- Свободный
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- 195
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер / Вискоза
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы