Описание
Таблица измерений (допускается погрешность ± 3 дюйма для измерения вручную) Просим ознакомиться с подробной информацией о размерах. Это азиатский размер, не применяйте для него размер S/M/L, спасибо за понимание. Единица измерения: сантиметр (см) | |||||
Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | Вес (кг) |
М | 106 | 46 | 66 | 58 | 48-55 см |
L | 110 | 47 (Европа) | 67 | 59 | 55-63 |
XL | 114 | 48 | 68 | 60 | 63-74 |
2XL | 118 | 49 | 70 | 61 | 74-84 |
3XL | 122 | 51 | 72 | 62 | 84-94 |
4XL | 126 | 52 | 75 | 65 | 93-100 |
5XL | 132 | 54 | 77 | 66 | 98-108 |
6XL | 138 | 56 | 79 | 67 | 110-120 |
7XL | 144 | 58 | 81 | 68 | 120-130 |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения | |||||
Пожалуйста, допускайте небольшие различия в цвете из-за различных условий |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Материал
- Кашемир / Полиэстер / Спандекс
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Воротник
- Воротник-стойка
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Вид застежки
- zipper
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Толщина
- Тонкий
- Съемная часть
- NONE
- Тип
- Тонкий
- С капюшоном
- Нет
- Номер модели
- Men Jacket
- Тип рукава
- REGULAR
- Декор
- Молнии
- Бренд
- AYUNSUE
- Color
- Black Lake Blue Dark Green Khaki Green Dark Coffee Dark Blue
- Suitable
- Men Middle Age
- Season
- Autumn Spring
- Thickness
- Thin
- Size
- M-7XL