Описание
Dianxiaobao_1

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dianxiaobao_2
Параметры:
500 шт х изолированный терминал
Наконечники модель: E7506
Размер кабеля: 0,75 мм & sup; 2; 20AWG
МаксОперационной Давление:Интерфейс 105 °C = 300 в
Изоляционные материалы:Нейлон (разные цвета)
Материал:Медь
Модель | Измерение | Проводник | |||||
F | L | W | DΦ | CΦ | A.w.g | Мм | |
E0506 | 6,0 | 12,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 22 | 0,5 |
E0508 | 8,0 | 14,0 | |||||
E0510 | 10,0 | 16,0 | |||||
E0512 | 12,0 | 18,0 | |||||
E7506 | 6,0 | 12,4 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20 | 0,75 |
E7508 | 8,0 | 14,4 | |||||
E7510 | 10,0 | 16,4 | |||||
E7512 | 12,0 | 18,4 | |||||
E1006 | 6,0 | 12,4 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18 | 1,0 |
E1008 | 8,0 | 14,4 | |||||
E1010 | 10,0 | 16,4 | |||||
E1012 | 12,0 | 18,4 | |||||
E1508 | 8,0 | 14,4 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 16 | 1,5 |
E1510 | 10,0 | 16,4 | |||||
E1512 | 12,0 | 18,4 | |||||
E1518 | 18,0 | 24,4 | |||||
E2508 | 8,0 | 15,2 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14 | 2,5 |
E2510 | 10,0 | 17,2 | |||||
E2512 | 12,0 | 19,2 | |||||
E2518 | 18,0 | 25,2 | |||||
E4009 | 9,0 | 16,5 | 4,4 | 2,6 | 2,8 | 12 | 4,0 |
E4012 | 12,0 | 19,5 | |||||
E4018 | 18,0 | 25,5 | |||||
E6010 | 10,0 | 18,5 | 6,3 | 3,2 | 3,5 | 10 | 6,0 |
E6012 | 12,0 | 20,5 | |||||
E6018 | 18,0 | 26,5 | |||||
E10-12 | 12,0 | 22,5 | 7,6 | 3,9 | 4,5 | 7 | 10,0 |
E10-18 | 18,0 | 28,5 |
Dianxiaobao_3
Dianxiaobao_4
Характеристики
- Тип
- Сращивание
- Номер модели
- E7506
- Индивидуальное изготовление
- Да