Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14

Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14

244 руб.

Описание

Внешний диаметр: 61 мм

Внутренняя Диаметр: 35 мм, 9,8 мм

Высота: 89 мм

Модель

ALFA ROMEOCADILLACCHEVROLETFIATHOLDENOPELSAABVAUXHALL

Модель CC KW цилиндр Тип года

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTS 1859 118 4 Салон 2005-2011

ALFA ROMEO 159 (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Салон 2005-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTS 1859 118 4 недвижимость 2006-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,2 JTS 2198 136 4 недвижимость 2006-2011

ALFA ROMEO BRERA 2,2 JTS 2198 136 4 Хэтчбек 2006-

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Кабриолет 2006-

CADILLAC

CADILLAC BLS 2,0 т 1998 129 4 Салон 2006-

CADILLAC BLS 2,0 т 1998 154 4 Салон 2006-

CADILLAC BLS 2,0 т AWD 1998 154 4 Салон 2006-

CADILLAC BLS 2,0 т Flexpower 1998 147 4 Салон 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2,0 т 1998 129 4 недвижимость 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2,0 т 1998 154 4 недвижимость 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2,0 т AWD 1998 154 4 недвижимости 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2,0 т Flexpower 1998 147 4 недвижимость 2007-

CHEVROLET

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 124 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3,0 4WD 2997 194 6 закрытый внедорожный автомобиль 2011-

CHEVROLET HHR 2,4 2384 125 4 MPV 2007-2011

CHEVROLET MALIBU (V300) 2,4 2384 123 4 Салон 2012-

FIAT

FIAT CROMA (194) 2,2 16 В 2198 108 4 недвижимость 2005-

Холден

Холден Астра (Ач) 2,2 i 2198 109 4 Хэтчбек 2006-2008

Холден Астра трансформер (TS) 2,2 i 2198 108 4 Кабриолет 2002-2006

Холден Астра хэтчбек (TS) 2,2 i 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2004

Холден Астра SPORTSBACK (AH) 2,2 2198 110 4 купе 2006-2008

Холден Астра SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 110 4 купе 2006-2010

Холден Астра SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 109 4 купе 2006-2008

Холден Астра TWINTOP (AH) 2,2 i 2198 110 4 Кабриолет 2008-2010

Холден каптива (CG) 2,4 i 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2012-

Холден каптива (CG) 2,4 i AWD 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2012-

Холден Вектра салун (ZC) 2,2 i 2198 108 4 салун 2002-2006

Холден Зафира (тт) 2,2 i 2198 108 4 MPV 2001-2006

OPEL

OPEL ANTARA 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

OPEL ANTARA 2,4 4x4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

Opel Astra г кабриолет (F67) 2,2 16 В 2198 108 4 Кабриолет 2001-2005

Opel Astra G Coupe (F07 _) 2,2 16 В 2198 108 4 купе 2000-2005

Opel Astra G универсал (F35 _) 2,2 16 В 2198 108 4 недвижимость 2001-2004

Opel Astra G Наклонная (F48 _, F08 _) 2,2 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2005

Opel Astra G седан (F69 _) 2,2 16 В 2198 108 4 Салон 2001-2005

Opel Astra GTC J 2,0 1998 206 4 Хэтчбек 2012-

OPEL GT кабриолет 2,0 1998 194 4 Кабриолет 2007-

OPEL INSIGNIA 2,0 E85 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2010-

OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-

OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-

OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

OPEL INSIGNIA салон 2,0 турбо 1998 162 4 салун 2008-

OPEL INSIGNIA салон 2,0 турбо 1998 184 4 салун 2014-

OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Салон 2011-

OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Салон 2008-

OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo E85 1998 162 4 Салон 2008-

OPEL INSIGNIA Спорт Tourer 2,0 E85 турбо 1998 162 4 универсал 2010-

OPEL INSIGNIA Спорт Tourer 2,0 Turbo 1998 162 4 универсал 2008-

OPEL INSIGNIA Спорт Tourer 2,0 Turbo 1998 184 4 универсал 2014-

OPEL INSIGNIA спорт турер 2,0 турбо 4x4 1998 184 4 имение 2011-

OPEL INSIGNIA спорт турер 2,0 турбо 4x4 1998 162 4 имение 2008-

OPEL SIGNUM 2,0 Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-

OPEL SIGNUM 2,2 сразу 2198 114 4 Хэтчбек 2003-

OPEL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2000-

OPEL VECTRA B (36 _) 2,2 я 16 В 2198 108 4 Салон 2000-2002

OPEL VECTRA B Estate (31 _) 2,2 i 16 В 2198 108 4 универсал 2000-2003

OPEL VECTRA B хэтчбек (38 _) 2,2 i 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003

OPEL VECTRA C 2,0 16 В Turbo 1998 129 4 Салон 2003-

OPEL VECTRA C 2,2 16 В 2198 108 4 Салон 2002-

OPEL VECTRA C 2,2 прямой 2198 114 4 салун 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2,0 Turbo 1998 129 4 универсал 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2,2 direct 2198 114 4 универсал 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2,0 16 В Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2,2 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2002-

OPEL VECTRA C GTS 2,2 прямой 2198 114 4 Хэтчбек 2003-

OPEL ZAFIRA (F75 _) 2,2 16 В 2198 108 4 MPV 2000-2005

OPEL ZAFIRA B (A05) 2,2 2198 110 4 MPV 2005-

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 Т 1998 110 4 Салон 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 Т BioPower 1998 110 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 Т BioPower 1998 129 4 Салон 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 Turbo XWD 1998 154 4 Салон 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т 1998 162 4 Салон 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т 1998 120 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т 1998 154 4 Салон 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т 1998 129 4 Салон 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т 1998 177 4 Салон 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т био Мощность 1998 162 4 Салон 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т био Мощность 1998 120 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 129 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 145 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 147 4 Салон 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 154 4 Салон 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower XWD 1998 154 4 Салон 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower XWD 1998 120 4 Салон 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т BioPower XWD 1998 162 4 Салон 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т XWD 1998 120 4 Салон 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т XWD 1998 162 4 Салон 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 т XWD 1998 177 4 Салон 2009-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8 Т 1998 110 4 Кабриолет 2003-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8 Т BioPower 1998 110 4 Кабриолет 2007-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8 Т BioPower 1998 129 4 Кабриолет 2007-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т 1998 120 4 Кабриолет 2011-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т 1998 162 4 Кабриолет 2011-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т 1998 129 4 Кабриолет 2003-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т 1998 154 4 Кабриолет 2003-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 120 4 Кабриолет 2011-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 162 4 Кабриолет 2011-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 129 4 Кабриолет 2007-

SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 т BioPower 1998 147 4 Кабриолет 2007-

SAAB 9-3 Estate 1,8 т 1998 110 4 недвижимость 2005-

SAAB 9-3 Estate 1,8 т BioPower 1998 110 4 недвижимость 2007-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 120 4 недвижимость 2007-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 162 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 110 4 недвижимость 2005-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 129 4 недвижимость 2005-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 154 4 недвижимость 2005-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 147 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т 1998 177 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т био Мощность 1998 147 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т био Мощность XWD 1998 154 4 недвижимость 2008-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower 1998 120 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower 1998 162 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower 1998 129 4 недвижимость 2007-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower 1998 145 4 недвижимость 2007-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower XWD 1998 120 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т BioPower XWD 1998 162 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т XWD 1998 120 4 недвижимость 2007-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т XWD 1998 162 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т XWD 1998 154 4 недвижимость 2008-

SAAB 9-3 Estate 2,0 т XWD 1998 177 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-3X 2,0 т BioPower XWD 1998 162 4 недвижимость 2011-

SAAB 9-3X 2,0 т BioPower XWD 1998 154 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-3X 2,0 т XWD 1998 154 4 недвижимость 2009-

SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo 1998 162 4 Салон 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo XWD 1998 162 4 Салон 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 т BioPower 1998 162 4 Салон 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 т BioPower XWD 1998 162 4 Салон 2010-

VAUXHALL

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожный автомобиль 2010-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 2,0 VXR 1998 4 2012 хэтчбек 206-

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) кабриолет 2,2 16 В 2198 108 4 Кабриолет 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) купе (F67) 2,2 16 В 2198 108 4 купе 2000-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 2,2 16 В 2198 108 4 Estate 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) хэтчбек 2,2 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) салун 2,2 16 В 2198 108 4 салун 2001-2005

VAUXHALL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

VAUXHALL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-

VAUXHALL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

VAUXHALL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL INSIGNIA Спорт TOURER 2,0 Turbo 1998 162 4 универсал 2008-

VAUXHALL INSIGNIA Спорт TOURER 2,0 Turbo 1998 184 4 универсал 2014-

VAUXHALL INSIGNIA Спорт TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 имение 2008-

VAUXHALL INSIGNIA Спорт TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 имение 2011-

VAUXHALL INSIGNIA салун 2,0 Turbo 1998 162 4 салун 2008-

VAUXHALL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Салон 2008-

VAUXHALL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Салон 2011-

VAUXHALL SIGNUM 2,0 я Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2002-2008

VAUXHALL SIGNUM 2,2 i 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2008

VAUXHALL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2001-2006

VAUXHALL VECTRA (B) 2,2 я 16 В 2198 108 4 Салон 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) Estate 2,2 i 16 В 2198 108 4 имение 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) хэтчбек 2,2 i 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,0 16 В Turbo 1998 129 4 салун 2000-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,2 16 В 2198 108 4 салун 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,2 прямой 2198 114 4 салун 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2,0 16 В Turbo 1998 129 4 универсал 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2,2 direct 2198 114 4 имение 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,0 16 В Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 16 В 2198 108 4 Хэтчбек 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 прямой 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2005

VAUXHALL VX220 2,2 я 2198 108 4 Кабриолет 2000-2005

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2,2 16 В 2198 108 4 MPV 1998-2004

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (м75) 2,2 2198 110 4 MPV 2005-

Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14Масляный фильтр для Buick: Regal 2,0/2.4L Лакросс 2,0/2.4L. GL8S 2.4L, Opel Vectra C 2.2L, Malibu 2,0/2,4, Captiva 2,4 oem: pf457g# SH14

Характеристики

Развязка Номер детали
12605566
Бренд
SAFIL
Страна/регион производства
china
Номер детали производителя
PF457G