Описание
Пальто Размеры | ||||
Размер | Поперечное Плечо (см) | Ширина груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
L | 51 | 118 | 73,5 | 65 |
XL | 52 | 122 | 76 | 66,5 |
2XL | 53 | 126 | 78,5 | 68 |
3XL | 54,5 | 130 | 81 | 69,5 |
4XL | 55,5 | 134 | 83,5 | 71 |
5XL | 57 | 138 | 86 | 72,5 |
6XL | 58,5 | 144 | 87,5 | 75 |
7XL | 59,7 | 150 | 88,5 | 75,5 |
8XL | 60 | 155 | 89,5 | 75,5 |
Объем бака | ||||
Размер | Поперечное Плечо (см) | Ширина груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
L | 46,7 | 104 | 70 | 64 ГБ |
XL | 48 | 110 | 71,5 | 65,5 |
2XL | 49 | 114 | 74 | 67 |
3XL | 50,5 | 118 | 76,5 | 68,5 |
4XL | 51 | 122 | 79 | 70 |
5XL | 53 | 126 | 81,5 | 71,5 |
6XL | 54 | 132 | 83 | 73 |
7XL | 55,8 | 138 | 84 | 74 |
8XL | 57 | 144 | 85 | 74,5 |
1: Азиатский размер меньше европейского размера, поэтому очень важно сравнить размер плеча и груди. | ||||
2: все размеры указаны для справки, 1 ~ 3 см ошибка должна быть допустима, 1 см равна 0,39 дюймов. | ||||
3: Если вы не уверены в своем размере, пожалуйста, сообщите нам ваше плечо и грудь или рост _ см и вес _ кг, мы можем помочь вам выбрать более подходящую одежду, но вы должны выбрать размер наконец. | ||||
4: Наша Таблица размеров полностью верна, если из-за того, что вы не тщательно проверили таблицу размеров, после получения продукта не может носить, мы не несем основной ответственности, спасибо за понимание. |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Воротник
- Отложной воротник
- Материал подкладки
- Полиэстер/нейлон
- Тип
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль манжеты
- Рукав из репса
- С капюшоном
- Да
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Толщина
- Флис
- Номер модели
- larger
- Бренд
- ZENGKER
- Съемная часть
- Съемная шляпа
- Материал
- Полиэстер / Акриловый
- Декор
- Молнии
- Вид застежки
- zipper
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Style
- "European and American Style