Описание
Подробная информация о продукте:
Реализуемые товары: | Одно наименование товара |
Один посылка Размер: | 18 см x 6 см x 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
Одиночный вес брутто: | 0,200 кг (0.44lb) |
Название продукта: | Одежда высшего качества автодатчик содержания кислорода 0258003744 |
Позиция №: | WAJ60198 |
Артикул №: | 0258003744/93231759 |
Применение: | Alpine A610 для Chevrolet для Mercedes Renault Clio 1,2-5.7L 1986- |
Размеры: | Стандарт |
Провода: | 3 |
Длина: | 340 мм |
Материал: | Фарфор |
Применение: | Газовый Сенсор |
Теория: | В настоящее время Сенсор |
Выход: | Цифровой Сенсор |
Применение:
Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
ALPINE-A610-3,0 TURBO | 01,91-04,95 | Купе | 184 | 250 | 2975 |
Для CHEVROLET-CORVETTE '83 трансформер (1YY)-5,6 | 01,85-01,97 | Автомобиль с откидным верхом | 179 | 243 | 5657 |
Для CHEVROLET-CORVETTE '83 трансформер (1YY)-5,7 | 01,89-01,97 | Автомобиль с откидным верхом | 182 | 248 | 5734 |
Для MERCEDES-BENZ-SL (R129)-300 SL (129,060) | 03,89-08,93 | Автомобиль с откидным верхом | 140 | 190 | 2960 |
Для MERCEDES-BENZ-SL (R129)-500 SL (129,066) | 09,89-08,92 | Автомобиль с откидным верхом | 240 | 326 | 4973 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,2 (б/у C57R) | 01,91-01,96 | Хэтчбэк | 40 | 54 | 1171 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,2 (B/C/S57A, б/у C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 05,90-09,98 | Хэтчбэк | 43 | 58 | 1171 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,8 (б/у C57C, б/у C57U) | 01,91-09,98 | Хэтчбэк | 65 | 88 | 1794 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,8 (б/у C578) | 08,94-09,98 | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1794 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,8 постоянного напряжения (б/у C57H) | 08,95-09,98 | Хэтчбэк | 79 | 107 | 1783 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,8 постоянного напряжения (б/у C579) | 01,93-08,95 | Хэтчбэк | 80 | 109 | 1794 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-1,8 16 V (C57D) | 01,91-03,96 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-CLIO I (B/C57 _, 5/357 _)-Уильямс (б/у C57M) | 01,94-09,98 | Хэтчбэк | 108 | 147 | 1998 |
RENAULT-ESPACE II (J/S63 _)-2,0 (J636) | 01,91-10,96 | MPV Субару Outback | 76 | 103 | 1995 |
RENAULT-ESPACE II (J/S63 _)-2,2 (J/S637, J63G) | 01,91-10,96 | MPV Субару Outback | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT-ESPACE II (J/S63 _)-2,2 4x4 (J/S637, J63G) | 03,91-12,96 | MPV Субару Outback | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT-ESPACE II (J/S63 _)-2,8 V6 (J638, J63J) | 01,91-10,96 | MPV Субару Outback | 110 | 150 | 2849 |
RENAULT-MEGANE I Grandtour (KA0/1 _)-1,6 e (KA0F) | 03,99- | Универсал | 66 | 90 | 1598 |
RENAULT-RAPID Box (F40 _, G40 _)-1,4 (F40U, F40V) | 09,91-03,98 | Коробка | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT-RAPID Box (F40 _, G40 _)-1,4 (F40D) | 01,94-03,98 | Коробка | 58 | 79 | 1390 |
RENAULT-RAPID Box (F40 _, G40 _)-1,4 (F407 в виде кошечки | 08,88-03,98 | Коробка | 43 | 58 | 1397 |
RENAULT-SUPER 5 (B/C40 _)-1,7 i (C409) | 10,86-08,91 | Хэтчбэк | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT-9 (L42 _)-1,7 (L42E) | 06,87-12,88 | Седан | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT-11 (B/C37 _)-1,7 (б/у C37E) | 06,87-12,88 | Хэтчбэк | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT-19 (B/C53 _)-1,7 (б/у C53C) | 09,88-04,92 | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-19 (B/C53 _)-1,8 16 V (B/C53D) | 06,89-04,92 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-19 I Chamade (L53 _)-1,7 (L53C) | 07,88-04,92 | Седан | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-19 I Chamade (L53 _)-1,8 16 V (L53D) | 10,89-04,92 | Седан | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-19 я кабриолет (D53 _)-1,7 | 07,91-04,92 | Автомобиль с откидным верхом | 70 | 95 | 1721 |
RENAULT-19 я кабриолет (D53 _)-1,8 16 V (D53D) | 07,91-04,92 | Автомобиль с откидным верхом | 101 | 137 | 1764 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,4 (б/у C532) | 04,92-12,95 | Хэтчбэк | 43 | 58 | 1397 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,4 (б/у C535) | 01,92-12,95 | Хэтчбэк | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,8 16 V (B/C53D) | 04,92-12,95 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,8 (б/у C53Y) | 04,92-12,95 | Хэтчбэк | 65 | 88 | 1794 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,8 (5/353A) | 04,92-12,95 | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1794 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,8 (5/353F, б/у C538) | 05,94-12,95 | Хэтчбэк | 79 | 107 | 1794 |
RENAULT-19 II (B/C53 _)-1,8 (б/у C538) | 04,92-05,94 | Хэтчбэк | 81 | 110 | 1794 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,4 (L535) | 11,93-12,95 | Седан | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,4 (532) | 04,92-12,95 | Седан | 43 | 58 | 1397 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,7 (L53C) | 04,92-12,95 | Седан | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,8 16 V (L53D) | 04,92-12,95 | Седан | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,8 (L53V, L538) | 05,94-12,95 | Седан | 79 | 107 | 1783 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,8 (L53Y) | 04,92-12,95 | Седан | 65 | 88 | 1794 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,8 (453A/F) | 04,92-12,95 | Седан | 66 | 90 | 1794 |
RENAULT-19 II Chamade (L53 _)-1,8 (L538) | 04,92-05,94 | Седан | 81 | 110 | 1794 |
RENAULT-19 II кабриолет (D53 _, 853 _)-1,7 (D53C) | 04,92-09,93 | Автомобиль с откидным верхом | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-19 II кабриолет (D53 _, 853 _)-1,8 (D53Y) | 04,92-06,96 | Автомобиль с откидным верхом | 65 | 88 | 1794 |
RENAULT-19 II кабриолет (D53 _, 853 _)-1,8 (853A) | 09,93-06,96 | Автомобиль с откидным верхом | 66 | 90 | 1794 |
RENAULT-19 II кабриолет (D53 _, 853 _)-1,8 (D53V, 853F, D53C) | 07,94-06,96 | Автомобиль с откидным верхом | 79 | 107 | 1794 |
RENAULT-19 II кабриолет (D53 _, 853 _)-1,8 16 V (D53D) | 04,92-06,96 | Автомобиль с откидным верхом | 99 | 135 | 1764 |
RENAULT-21 (B48 _)-1,7 (B48E) | 09,89-06,94 | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-21 (B48 _)-2,0 (B48R/Y) | 02,90-10,92 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT-21 (B48 _)-2,0 4x4 (B48R/Y) | 09,90-10,92 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT-21 (B48 _)-2,2 (B48K) | 09,89-06,94 | Хэтчбэк | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT-21 (B48 _)-2,2 4x4 (B48K) | 07,90-06,94 | Хэтчбэк | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-1,7 (L48E) | 09,89-02,94 | Седан | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-1,7 (L48E) | 03,86-02,94 | Седан | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,0 (L48C) | 03,86-12,93 | Седан | 88 | 120 | 1995 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,0 (L48R) | 02,90-06,94 | Седан | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,0 4x4 (L48R) | 12,89-02,94 | Седан | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,0 турбо (L48L) | 02,90-10,92 | Седан | 119 | 162 | 1995 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,0 турбо 4x4 (L48L) | 02,90-10,92 | Седан | 119 | 162 | 1995 |
RENAULT-21 салон (L48 _)-2,2 (L48K) | 07,86-02,94 | Седан | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT-21 универсал (K48 _)-1,7 (K48E) | 10,89-12,93 | Универсал | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT-21 универсал (K48 _)-1,7 (K48E) | 06,86-12,89 | Универсал | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT-21 универсал (K48 _)-2,2 (K48K) | 06,86-11,93 | Универсал | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT-21 универсал (K48 _)-2,2 4x4 (K48K) | 06,86-12,93 | Универсал | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT-25 (B29 _)-2,0 12 вольт постоянного тока (B294) | 06,89-12,92 | Хэтчбэк | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT-25 (B29 _)-2,5 V6 Turbo (B29G) | 01,90-12,92 | Хэтчбэк | 151 | 205 | 2458 |
RENAULT-25 (B29 _)-2,8 V6 (B293) | 06,87-02,90 | Хэтчбэк | 115 | 156 | 2849 |
Фотография продукта:
Продукт Структура:
Кислородные датчики, разработанные и произведенные WAJ, изготовлены из циркониевая трубка, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородных датчиков), уплотнения, монтажные детали, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.


По выгодной цене с доставкой, Услуги:
Наличие образцов и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы и стоимость образцов будут возвращены из вашего заказа.
Гарантии/Условия: гарантия качества продукции предоставляется и Доставка осуществляется в течение предварительного переговоров. Оплата T/T или L/C приветствуется.
Поддержка экспортной/импортной обработки: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги от двери до двери.
Отгрузка:
Свяжитесь с нами:
Веб-сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
Скайп | Lin. hao668 |
Тел: | 0086 (20) 362971809 |
Факс: | 0086 (20) 362971809 |
E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
Адрес: перекрёсток улиц цзиньчжун ( | B412, 839 Congyun Rd., Yongping ST, Baiyun Dist., Гуанчжоу, |
Гуандун, Китай (материк) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала