Описание
Для Vauxhall Astra Vectra OMEGA ZAFIRA TD-массовый расходомер воздуха/MAF-новый
Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Astra | Mk IV [1998-2005] Estate | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Estate | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Хэтчбек | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Салон | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Estate | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Estate | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Хэтчбек | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Салон | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Astra | Mk IV [1998-2005] Салон | 2,2 DTI | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Astravan | Mk IV [1998-2006] коробка | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Astravan | Mk IV [1998-2006] коробка | 2,0 Di | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Омега | B [1994-2004] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Омега | B [1994-2004] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2171ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Хэтчбек | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Vectra | B [1995-2003] Салон | 2,2 DTI 16 V | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,0 Di 16 V | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,2 D | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,0 Di 16 V | 1995ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,0 DTI 16 V | 1995ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Zafira | MK I [1999-2005] MPV | 2,2 D | 2172ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Характеристики
- Повторяемость
- MAFS008-M 61-06003-SX 40 92 7703 V40-72-0385
- Чувствительность
- 836591 836586 8 36 591 8 36 586 08 36 591 08 36 586
- Бренд
- ICIFAUTO
- Диапазон измерения
- 0281002428 0281 002 428 0 281 002 428
- Разрешение
- 24414665 24 414 665 9195729 91 95 729
- Линейный
- 93171355 93 171 AMS703 30030 MF044 10.1155 27703 7516022
- Тип
- Провод под напряжением
- Вихрь тип
- 51-0049 0891014 MA-G003 PFA10024 QM733 38.685 EAM118-M
- Тип датчика
- Holzer
- Гистерезис
- 722701050 7.22701.05.0 8ET009142671 8ET 009 142-671
- oe 1
- 836591 836586 8 36 591 8 36 586 08 36 591 08 36 586
- oe 2
- 24414665 24 414 665 9195729 91 95 729
- oe 3
- 93171355 93 171 355 0281002428 0281 002 428 0 281 002 428
- oe 4
- 722701050 7.22701.05.0 8ET009142671 8ET 009 142-671
- oe 5
- AMS703 30030 MF044 10.1155 27703 7516022
- oe 6
- LMM5508016 LMM 55 08-016 1293900809
- oe 7
- FDM664 FDM728 FDM809 213719631019
- oe 8
- 51-0049 0891014 MA-G003 PFA10024 QM733 38.685 EAM118-M
- oe 9
- MAFS008M 6106003SX 40927703 V40720385
- oe 10
- MAFS008-M 61-06003-SX 40 92 7703 V40-72-0385