Описание
LINK-MI LM-SVG1 аудио видео SD/HD/3g SDI в VGA скалер конвертер с выравниванием и повторной разогреванием петли выход
Введение
LM-SVG1SDI to VGA конвертерПозволяет SD-SDI, HD-SDI и сигналы 3G-SDI отображаться на дисплеях VGA, обеспечивая высокую скорость бит 2,970 Гбит/с, чтобы дать вам быстрый сигнал передачи без потери. Для профессионалов это означает, что теперь проще распределить и продлить сигнал 3g SDI, давая вам возможность отображать свою работу на дисплеях VGA благодаря встроенному в этот конвертер. Кроме того, благодаря цикловой конструкции 3G-SDI пользователи могут одновременно наслаждаться как SDI, так и VGA.
Изображение продукта
Модель No.:LM-SVG1
Вид продукции:SDIVGA конвертер
Особенности
♦Управление при температуре не выше 2,970 Гбит/с, 2,970/1,001 Гбит/с, 1,485 Гбит/с, 1,485/1,001 Гбит/с и 270 мбит/с
♦Выравниваемый и повторно засоренный выход петли
♦Автоматическое обнаружение режима видео (3g/HD/SD)
♦Преобразование SMPTE 425 м уровень B выровнять 1080 p 50/59. 94/60 4:2:2 10 бит
♦Подключение к другим блокам для расширения сигнала на большие расстояния
♦Одновременный дисплей с сигналами SDI/VGA
♦Альтернативный аудио выход в аналоговый 2CH
♦Поддерживает расстояния передачи сигнала до 300 м для sd-сигналов, 200 м для HD сигналов и 100 м для
3g сигналов
♦Примечание: кабель протестирован с Belden 1694A. Рабочие расстояния могут меняться при использовании с другим типом кабеля.
Параметры
SMPTE Стандартный | 425 м уровень A & B, 424 м, 292 м, 259M-C |
SDI скорость передачи | 2,970 Гбит/с и 2,970/1,001 Гбит/с |
Разрешение входа/выхода SDI | SD: 480i @ 60, 576i @ 50 HD: 720p @ 50/60, 1080i @ 50/60 3g: 1080p @ 24В пост/25/29,97/30/50/59,94/60 |
VGA Выход Разрешение | 800x600 @ 60 Гц, 1024x768 @ 60 Гц, 1280x720 @ 60 Гц, 1440x900 @ 60 Гц, 1280x1024 @ 60 Гц, 1680x1050 @ 60 Гц 1600x1200 @ 60 Гц, 1920x1080 @ 60 Гц, 1920x1200 @ 60 Гц |
Вход Порты и разъёмы | 1 х BNC (SD/HD/3G-SDI) |
Выход Порты и разъёмы | 1 х BNC (SD/HD/3G-SDI), 1 х VGA, 1 х Наушники (L/R) |
Защита от статического электричества модель человеческого тела | ± 8 кВ (разряд воздушного зазора), ± 4 кВ (контактный разряд) |
Операционной Температура | 0 градусов по Цельсию ~ 40 градусов по Цельсию/32 градусов по Фаренгейту ~ 104 градусов по Фаренгейту |
Для хранения Температура | -20 градусов Цельсия ~ 60 градусов Цельсия/-4 градуса Фаренгейта ~ 140 градусов Фаренгейта |
RОтносительной влажности | 20 ~ 90% RH (без конденсации) |
Питание | DC 5 V-12 V |
Энергопотребление (макс) | 5 Вт |
Измерение | 95 мм x 60 мм x 25 мм |
Вес | 260 г |
Панель Описание
Схема подключения
Упаковка содержит:
♦1 шт. BNC SDI в VGA конвертер
♦1 шт. 5 В DC адаптер питания
♦1 шт. Управление руководство
Упаковка и доставка
Наши услуги
Информация о компании
SMPTE Стандартный | 425 м уровень A & B, 424 м, 292 м, 259M-C |
SDI скорость передачи | 2,970 Гбит/с и 2,970/1,001 Гбит/с |
Разрешение входа/выхода SDI | SD: 480i @ 60, 576i @ 50 HD: 720p @ 50/60, 1080i @ 50/60 3g: 1080p @ 24/25/29,97/30/50/59,94/60 |
Выход CVBS Разрешение | Система цветного телевидения PAL/NTSC-M |
Вход Порты и разъёмы | 1 х BNC (SD/HD/3G-SDI) |
Выход Порты и разъёмы | 1 х BNC (SD/HD/3G-SDI), 3 x RCA (CVBS, L/R) |
Защита от статического электричества модель человеческого тела | ± 8 кВ (разряд воздушного зазора), ± 4 кВ (контактный разряд) |
Операционной Температура | Градусов по Цельсию-40 по европейскому стандартуГрадусов по Цельсию/ 32Градусов по Фаренгейту~ 104Градусов по Фаренгейту |
Для хранения Температура | -20Градусов по Цельсию ~ 60Градусов по Цельсию/ -4Градусов по Фаренгейту~ 140Градусов по Фаренгейту |
Относительной влажности | 20 ~ 90% RH (без конденсации) |
Питание | DC 5 V-12 V |
Энергопотребление (макс) | 5 Вт |
Измерение | 95 мм x 60 мм x 25 мм |
Вес | 260 г |
Характеристики
- Номер модели
- LM-SVG1
- Бренд
- LINK-MI
- Color
- Black
- Interface
- SD/HD/3G SDI, VGA
- Product Type
- SDI to VGA Converter
- Input Port
- 1xBNC ( SD/HD/3G SDI )
- Output Port
- 1xBNC ( SD/HD/3G SDI ); 1xVGA, 1xEarphone ( L/R )
- SMPTE Standard
- 425M Level A & B, 424M, 292M, 259M-C
- SDI Transmission Rates
- SDI Transmission Rates 2.970 Gbit/s and 2.970/1.001 Gbit/s
- SDI In/Out Resolution
- SD: 480i@60, 576i@50 HD:720p@50/60, 1080i@50/60 3G:1080p@60
- VGA Output Resolution
- 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz
- Power Consumption
- 5 Watts