Описание
RHD-501 цифровой клинический сывороточный белок и мочи удельный гравитационный рефрактометр 2 в 1
Применение:
Эта модель используется для измерения сывороточный белок и содержания мочи.
Особенности:
Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Мощность питания: 1 батарея (9 V)(В комплект поставки не входит батарея ограничения воздушного фрахта)
Аварийный сигнал низкого напряжения
Автоматическая компенсация температуры
Автоматическое отключение
Параметры:
| Продукт | Модель | Параметр | Тесты код | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | ATC |
| По шкале Брикса | RHD-101 | По шкале Брикса | S01 | 0,0-50.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Показатель преломления | S02 | 1,3330-1.4200nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-102 | По шкале Брикса | S01 | 0,0-90.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | |
| Показатель преломления | S02 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-103 | Декстран | S01 | 0,0-10.6% | 0.10% | +/-0.2% | Да | |
| С Высоким Содержанием Фруктозы | S02 | 0,0-68.9% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Глюкоза | S03 | 0,0-59.9% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Лактоза | S04 | 0,0-16.5% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Мальтоза | S05 | 0,0-15.60% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Показатель преломления | S06 | 1,3330-1.4200nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Солености воды | RHD-201 (Хлорид натрия NaCl) | Солености воды | S01 | 0,0-28.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Солености воды | S02 | 0-280 ‰ | 1‰ | +/-2‰ | Да | ||
| Удельный вес | S03 | 1,000-1,217 | 0,001 | +/-0,002 | Да | ||
| Показатель преломления | S04 | 1,3330-1.3900nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-202 (Морская вода) | Солености воды | S01 | 0-100 ‰ | 1‰ | +/-2‰ | Да | |
| Хлорность | S02 | 0-57 ‰ | 1‰ | +/-2‰ | Да | ||
| Удельный вес | S03 | 1,000-1,070 | 0,001 | +/-0,002 | Да | ||
| Показатель преломления | S04 | 1,3330-1.3530nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Мёд | RHD-301 | По шкале Брикса | S01 | 0,0-90.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Вода | S02 | 38.0%-5.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Женщиной | S03 | 33,0-48,0 | 0,1 | +/-0.2% | Да | ||
| Показатель преломления | S04 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
Для виноградного вина OE напитков | RHD-401 | По шкале Брикса % | S01 | 0,0-45.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| % VOL ap | S02 | 0,0-22.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Oe | S03 | 3-150 | 1 | +/-2% | Да | ||
| KMW | S04 | 0,0-25,0 | 0,1 | +/-0,2 | Да | ||
| Пиво Brix Wort S.G. | RHD402 | По шкале Брикса | S01 | 0,0-50.0% | 0.1% | +/-0,2 | Да |
| Сусла S.G. | S02 | 1,000-1,030 | 0.001S.G. | +/-0,002 | Да | ||
| Клинические белка/мочи | RHD-501 | Мочи S.G. | S01 | 1,000-1,050 | 0,001 | +/-0,002 | Да |
| Сывороточный белок. | S02 | На возраст от 0 до 12 лет | 0,1 | +/-0,2 | Да | ||
| Показатель преломления | S03 | 1,3330-1.3900nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Автомобиль | RHD-601 Антифриз температуры замерзания | Чистящее средство | S01 | 0 ~ (-40) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да |
| Этиленгликоль | S02 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Пропиленгликоль | S03 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Батарея жидкости | S04 | 1,000-1.500sg | 0,001 | +/-0.005sg | Да | ||
| RHD-602 (автомобиля концентрация мочевины) | Мочевина (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | +/-0.2% | Да | |
| Показатель преломления | S02 | 1,3330-1.4056nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-603 точка замораживания охлаждающей жидкости и концентрация | Этиленгликоль (в/в) | S01 | 0-60% | 0.10% | +/-0.5% | Да | |
| Этиленгликоль (°C) | S02 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Пропиленгликоль (в/в) | S03 | 0-70% | 0.10% | +/-0.5% | Да | ||
| Пропиленгликоль (°C) | S04 | 0 ~ (-60) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| RHD-604 Температура кипения тормозной жидкости | DOT3 | S01 | 121-260 °C | 1 °C | +/-10 °C | Да | |
| DOT4 | S02 | 125-275 °C | 1 °C | +/-10 °C | Да | ||
| Показатель преломления | S03 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да |



Характеристики
- Диапазон измерений
- 0-12
- Мин. деление
- 0.1
- Вес, кг
- 0.8kgs
- Точность измерения
- +/-0.2
- Применение
- Концентрация
- Мин. разность по Бриксу
- 0
- Диапазон градусов Брикса
- 0
- Габаритные размеры
- 10*5*3cm
- Номер модели
- RHD-501
- Бренд
- SHUERLI












