Описание
Трехфазный асинхронный алюминиевый каркасный двигатель MS серии
Введение:
Двигатель серии MS, который принимает новейший дизайн и высококачественный материал, и соответствует стандарту IEC. Эффективность мотора соответствует стандарту EFF2 в Европе и стандарту EFF1 по запросу. Мотор имеет массу достоинств, в том числе, и он имеет высокую эффективность, экономия энергии, низкий уровень шума, мало вибрации, светильник вес, удобная эксплуатация и техническое обслуживание. Мотор со съемными ножками изготовлен из алюминиевого сплава литья под давлением, пользователь может использовать различные режимы монтажа.
Двигатель серии подходит для обычных площадок и лаконичных машин, которые не имеют особых требований, включая воздушный компрессор, насос, вентилятор, медицинский аппарат и инструменты, небольшие машины и т. Д.
Приложений:Общего назначения, включая Резальные Машины, вентиляторы, станки, миксер, сельскохозяйственное оборудование и насосы и т. Д.
Управление условия
Температура окружающей среды:-15 °C <q <40 °CВысота: не более 1000 м
Номинальное напряжение: 380 В или любое напряжение между 220-660 В.
Преимущества завода электродвигателя.
Подскажите ценовое предложение. Конкурентоспособная цена Гарантированное качество Своевременная доставка. 100% тестирование. Искреннее и профессиональное обслуживание. Выдающиеся отделки поверхности. Строгое и идеальное управление гарантировано для производства. Специализируется на производстве и поставках широкого спектра электродвигателей и с 2002 года. Имеют богатый опыт и сильную способность разрабатывать новые продукты. Есть возможность проектировать продукты на основе ваших оригинальных образцов.Тип | Мощность (v) | Напряжение (v) | Ток (А) | Скорость (об/мин) |
MS561-2 | 0,09 | 220/380 | 0,57/0,33 | 2800 |
MS562-2 | 0,12 | 220/380 | 0,67/0,38 | 2800 |
MS801-2 | 0,75 | 220/380 | 3,03/1,75 | 2800 |
MS802-2 | 1,10 | 220/380 | 4042/2. 55 | 2800 |
MS631-2 | 0,18 | 220/380 | 0,91/0,53 | 2800 |
MS632-2 | 0,25 | 220/380 | 1017/1. 68 | 2800 |
MS711-2 | 0,37 | 220/380 | 1,65/0,95 | 2800 |
MS712-2 | 0,55 | 220/380 | 2,33/1,35 | 2800 |
MS90S-2 | 1,50 | 220/380 | 6,01/3,48 | 2800 |
MS90L-2 | 2,20 | 220/380 | 8,61/4,98 | 2800 |
MS100L-2 | 3,00 | 220/380 | 11,1/6,8 | 2870 |
MS112M-2 | 4,00 | 220/380 | 8,2/4,7 | 2890 |
MS132S1-2 | 5,50 | 220/380 | 11/6 образования легкой пены. 3 | 2900 |
MS132S2-2 | 7,50 | 220/380 | 15/8. 6 | 2900 |
MS561-4 | 0,06 | 220/380 | 0,49/0,28 | 1400 |
MS562-4 | 0,09 | 220/380 | 0,67/0,39 | 1400 |
MS631-4 | 0,12 | 220/380 | 0,84/0,48 | 1400 |
MS632-4 | 0,18 | 220/380 | 1,12/0,65 | 1400 |
MS711-4 | 0,25 | 220/380 | 1,44/0,83 | 1400 |
MS712-4 | 0,37 | 220/380 | 1,94/1,12 | 1400 |
MS801-4 | 0,55 | 220/380 | 2,69/1,56 | 1400 |
MS802-4 | 0,75 | 220/380 | 3,48/2,01 | 1400 |
MS90S-4 | 1,10 | 220/380 | 4,74/2,75 | 1400 |
MS90L-4 | 1,50 | 220/380 | 6,31/3,65 | 1400 |
MS100L1-4 | 2,20 | 220/380 | 8,6/5,0 | 1430 |
MS100L2-4 | 3,00 | 220/380 | 11,7/6,8 | 1430 |
MS112M-4 | 4,00 | 220/380 | 8,8/5,1 | 1400 |
MS132S-4 | 5,50 | 220/380 | 12/6. 9 | 1400 |
MS132M-4 | 7,50 | 220/380 | 15/8. 6 | 1400 |
MS90S-6 | 0,75 | 220/380 | 4,0/2,3 | 910 |
MS90L-6 | 1,10 | 220/380 | 5,5/3,2 | 910 |
MS100L-6 | 1,50 | 220/380 | 6,9/4,0 | 940 |
MS112M-6 | 2,20 | 220/380 | 9,7/5,6 | 940 |
MS132S-6 | 3,00 | 220/380 | 12,4/7,2 | 960 |
MS132M1-6 | 4,00 | 220/380 | 9,4/5,4 | 960 |
MS132M2-6 | 5,50 | 220/380 | 13/7. 5 | 960 |
MS132S-8 | 2,20 | 220/380 | 10/5. 8 | 710 |
MS132M-8 | 3,00 | 220/380 | 13,3/7,7 | 710 |
Характеристики
- Выходная мощность
- 5.5KW
- Фаза
- Трехфазный
- Тип
- Ассиметричный мотор
- Бренд
- lunch power
- Эффективность
- IE 1
- Частота
- 50HZ
- Напряжение переменного тока
- 460/480 В
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / Европейский сертификат соответствия
- Номер модели
- MS-132S1-2
- Функция защиты
- Водостойкий
- is_customized
- Yes